Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- A2 Gold Maschile 2013-2014
- Classifica
Girone Unico A2 Gold Maschile 2013-2014 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila Trento | 44 | 1.47 | 30 | 22 | 8 | .733 | 3W | 2363 | 2145 | 1.10 | 78.8 | 71.5 |
2 | Orlandina Basket | 42 | 1.40 | 30 | 21 | 9 | .700 | 2W | 2379 | 2245 | 1.06 | 79.3 | 74.8 |
3 | Scaligera Verona | 40 | 1.33 | 30 | 20 | 10 | .667 | 3W | 2388 | 2220 | 1.08 | 79.6 | 74.0 |
4 | Pall. Biella | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 2L | 2419 | 2254 | 1.07 | 80.6 | 75.1 |
5 | Auxilium Torino | 38 | 1.27 | 30 | 19 | 11 | .633 | 1W | 2409 | 2312 | 1.04 | 80.3 | 77.1 |
6 | Basket Veroli | 34 | 1.13 | 30 | 17 | 13 | .567 | 3W | 2257 | 2095 | 1.08 | 75.2 | 69.8 |
7 | Barcellona P.G. | 34 | 1.13 | 30 | 17 | 13 | .567 | 1L | 2421 | 2294 | 1.06 | 80.7 | 76.5 |
8 | Brescia Leonessa | 32 | 1.07 | 30 | 16 | 14 | .533 | 2W | 2353 | 2339 | 1.01 | 78.4 | 78.0 |
9 | Basket Ferentino | 30 | 1.00 | 30 | 15 | 15 | .500 | 1L | 2373 | 2348 | 1.01 | 79.1 | 78.3 |
10 | Azzurro Napoli B. | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 1W | 2286 | 2298 | 0.99 | 76.2 | 76.6 |
11 | Pall. Trapani | 28 | 0.93 | 30 | 14 | 16 | .467 | 2L | 2315 | 2363 | 0.98 | 77.2 | 78.8 |
12 | Junior Casale Monf. | 26 | 0.87 | 30 | 13 | 17 | .433 | 1W | 2096 | 2093 | 1.00 | 69.9 | 69.8 |
13 | Aurora Jesi | 24 | 0.80 | 30 | 12 | 18 | .400 | 2L | 2303 | 2405 | 0.96 | 76.8 | 80.2 |
14 | Pall2004 Trieste | 22 | 0.73 | 30 | 11 | 19 | .367 | 1L | 2216 | 2386 | 0.93 | 73.9 | 79.5 |
15 | Fulgor Forlì* | 16 | 0.53 | 30 | 9 | 21 | .300 | 4L | 2184 | 2294 | 0.95 | 72.8 | 76.5 |
16 | Andrea Costa Imola | 2 | 0.07 | 30 | 1 | 29 | .033 | 26L | 1959 | 2630 | 0.74 | 65.3 | 87.7 |
* 2 punti di penalizzazione
Girone Unico A2 Gold Maschile 2013-2014 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila Trento | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1224 | 1057 | 1.16 | 81.6 | 70.5 |
2 | Orlandina Basket | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1167 | 1057 | 1.10 | 77.8 | 70.5 |
3 | Scaligera Verona | 26 | 1.73 | 15 | 13 | 2 | .867 | - | 1252 | 1082 | 1.16 | 83.5 | 72.1 |
4 | Pall. Biella | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1292 | 1105 | 1.17 | 86.1 | 73.7 |
5 | Auxilium Torino | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1233 | 1132 | 1.09 | 82.2 | 75.5 |
6 | Basket Veroli | 24 | 1.60 | 15 | 12 | 3 | .800 | - | 1156 | 1016 | 1.14 | 77.1 | 67.7 |
7 | Barcellona P.G. | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1237 | 1110 | 1.11 | 82.5 | 74.0 |
8 | Brescia Leonessa | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1191 | 1135 | 1.05 | 79.4 | 75.7 |
9 | Basket Ferentino | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1213 | 1155 | 1.05 | 80.9 | 77.0 |
10 | Azzurro Napoli B. | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1203 | 1165 | 1.03 | 80.2 | 77.7 |
11 | Pall. Trapani | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1243 | 1169 | 1.06 | 82.9 | 77.9 |
12 | Junior Casale Monf. | 20 | 1.33 | 15 | 10 | 5 | .667 | - | 1092 | 974 | 1.12 | 72.8 | 64.9 |
13 | Aurora Jesi | 22 | 1.47 | 15 | 11 | 4 | .733 | - | 1221 | 1157 | 1.06 | 81.4 | 77.1 |
14 | Pall2004 Trieste | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1078 | 1125 | 0.96 | 71.9 | 75.0 |
15 | Fulgor Forlì | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1133 | 1108 | 1.02 | 75.5 | 73.9 |
16 | Andrea Costa Imola | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 998 | 1241 | 0.80 | 66.5 | 82.7 |
Girone Unico A2 Gold Maschile 2013-2014 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aquila Trento | 18 | 1.20 | 15 | 9 | 6 | .600 | - | 1139 | 1088 | 1.05 | 75.9 | 72.5 |
2 | Orlandina Basket | 16 | 1.07 | 15 | 8 | 7 | .533 | - | 1212 | 1188 | 1.02 | 80.8 | 79.2 |
3 | Scaligera Verona | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1136 | 1138 | 1.00 | 75.7 | 75.9 |
4 | Pall. Biella | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1127 | 1149 | 0.98 | 75.1 | 76.6 |
5 | Auxilium Torino | 14 | 0.93 | 15 | 7 | 8 | .467 | - | 1176 | 1180 | 1.00 | 78.4 | 78.7 |
6 | Basket Veroli | 10 | 0.67 | 15 | 5 | 10 | .333 | - | 1101 | 1079 | 1.02 | 73.4 | 71.9 |
7 | Barcellona P.G. | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1184 | 1184 | 1.00 | 78.9 | 78.9 |
8 | Brescia Leonessa | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1162 | 1204 | 0.97 | 77.5 | 80.3 |
9 | Basket Ferentino | 12 | 0.80 | 15 | 6 | 9 | .400 | - | 1160 | 1193 | 0.97 | 77.3 | 79.5 |
10 | Azzurro Napoli B. | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1083 | 1133 | 0.96 | 72.2 | 75.5 |
11 | Pall. Trapani | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1072 | 1194 | 0.90 | 71.5 | 79.6 |
12 | Junior Casale Monf. | 6 | 0.40 | 15 | 3 | 12 | .200 | - | 1004 | 1119 | 0.90 | 66.9 | 74.6 |
13 | Aurora Jesi | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 1082 | 1248 | 0.87 | 72.1 | 83.2 |
14 | Pall2004 Trieste | 8 | 0.53 | 15 | 4 | 11 | .267 | - | 1138 | 1261 | 0.90 | 75.9 | 84.1 |
15 | Fulgor Forlì | 2 | 0.13 | 15 | 1 | 14 | .067 | - | 1051 | 1186 | 0.89 | 70.1 | 79.1 |
16 | Andrea Costa Imola | 0 | 0.00 | 15 | 0 | 15 | .000 | - | 961 | 1389 | 0.69 | 64.1 | 92.6 |