Tu sei qui:
Classifica Marcatori
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smith Adam Terrell | 717 | 23.9 | 46 | 27 | play | Ravenna P.Manetti |
2 | Swann Isaiah Akeem | 651 | 22.4 | 44 | 34 | play | Kleb Ferrara |
3 | Miles Jr Anthony Gillespie | 626 | 20.9 | 35 | 30 | guardia | Cagliari Dinamo Academy |
4 | Raymond Iii Benjamin Eugene | 614 | 20.5 | 34 | 32 | ala forte | Andrea Costa Imola |
5 | Corbett Lamarshall Avanti | 614 | 20.5 | 39 | 31 | play | Poderosa Montegranaro |
6 | Person Wesley | 528 | 17.6 | 46 | 24 | guardia | Roseto Sharks |
7 | Ogide Andy Abinna Young | 494 | 16.5 | 30 | 32 | centro | Assigeco Piacenza |
8 | Lawson Jr Kenny Michael | 492 | 16.4 | 29 | 31 | centro | Pallacanestro Forlì 2.015 |
9 | Murry Tourè | 491 | 16.4 | 34 | 30 | guardia | Assigeco Piacenza |
10 | Johnson Justin | 484 | 16.7 | 31 | 23 | ala forte | Cagliari Dinamo Academy |
11 | Bowers Timothy Jermaine | 474 | 15.8 | 27 | 37 | guardia | Andrea Costa Imola |
12 | Simpson Trevis Jemar | 464 | 16.0 | 28 | 28 | guardia | Pallacanestro Udinese |
13 | Hasbrouck Kenneth Brian | 459 | 16.4 | 29 | 33 | guardia | Fortitudo Bologna |
14 | Sherrod Brandon Tyler | 454 | 15.1 | 27 | 27 | centro | Roseto Sharks |
15 | Ferguson Jazzmarr Kaprice | 446 | 14.9 | 28 | 30 | guardia | Scaligera Verona |
16 | Voskuil Alan Mark | 440 | 17.6 | 33 | 33 | guardia | Pallacanestro Piacentina |
17 | Candussi Francesco | 430 | 14.3 | 30 | 25 | centro | Scaligera Verona |
18 | Johnson Jr Melvin Tyriek | 426 | 15.2 | 30 | 26 | guardia | Pallacanestro Forlì 2.015 |
19 | Powell Marshawn Deva | 419 | 16.1 | 24 | 29 | ala forte | Pallacanestro Udinese |
20 | Totè Leonardo | 407 | 13.6 | 27 | 22 | centro | Aurora Jesi |
21 | Marini Pierpaolo | 405 | 14.5 | 34 | 26 | ala piccola | Pallacanestro Forlì 2.015 |
22 | White Iv James William | 401 | 19.1 | 27 | 37 | ala piccola | Benedetto XIV Cento |
23 | Akele Nicola | 399 | 13.3 | 34 | 24 | ala piccola | Roseto Sharks |
24 | Morse Anthony Keith | 398 | 13.3 | 25 | 25 | centro | Pallacanestro Mantovana |
25 | Cinciarini Daniele | 385 | 13.8 | 24 | 36 | guardia | Fortitudo Bologna |
26 | Hairston Joshua Keith | 381 | 12.7 | 26 | 27 | ala piccola | Ravenna P.Manetti |
27 | Burnett Dominez | 378 | 13.5 | 24 | 27 | guardia | Treviso Basket |
28 | Fantoni Tommaso | 375 | 13.4 | 24 | 34 | centro | Kleb Ferrara |
29 | Tessitori Amedeo | 369 | 12.3 | 24 | 25 | centro | Treviso Basket |
30 | Sabatini Gherardo | 366 | 12.2 | 21 | 25 | play | Assigeco Piacenza |
31 | Formenti Matteo | 364 | 12.1 | 25 | 37 | ala piccola | Assigeco Piacenza |
32 | Rullo Roberto | 356 | 11.9 | 27 | 29 | play | Cagliari Dinamo Academy |
33 | Amato Andrea | 354 | 11.8 | 31 | 25 | play | Scaligera Verona |
34 | Simmons Jeremy Byron Jerome | 352 | 11.7 | 22 | 30 | ala forte | Poderosa Montegranaro |
35 | Leunen Maarten Arthur | 336 | 11.2 | 24 | 34 | ala forte | Fortitudo Bologna |
36 | Dillard Kevin Andre | 335 | 15.2 | 29 | 30 | play | Aurora Jesi |
37 | Visconti Riccardo | 327 | 10.9 | 25 | 21 | guardia | Pallacanestro Mantovana |
38 | Castelli Riccardo | 323 | 11.5 | 25 | 31 | ala forte | Pallacanestro Piacentina |
39 | Rinaldi Tommaso | 322 | 10.7 | 27 | 34 | ala forte | Aurora Jesi |
40 | Amoroso Valerio | 322 | 11.1 | 22 | 39 | ala forte | Poderosa Montegranaro |
41 | Simioni Alessandro | 322 | 10.7 | 20 | 21 | centro | Andrea Costa Imola |
42 | Mascolo Bruno | 321 | 10.7 | 25 | 23 | play | Aurora Jesi |
43 | Ghersetti Mario Josè | 320 | 10.7 | 20 | 38 | ala forte | Pallacanestro Mantovana |
44 | Cortese Riccardo | 318 | 12.7 | 23 | 33 | guardia | Pallacanestro Udinese |
45 | Rosselli Guido | 311 | 10.7 | 23 | 36 | guardia | Fortitudo Bologna |
46 | Rodriguez Made Yancarlos | 305 | 10.2 | 33 | 25 | play | Roseto Sharks |
47 | Crow Nicholas | 301 | 10.4 | 24 | 30 | ala piccola | Andrea Costa Imola |
48 | Imbrò Matteo | 301 | 10.4 | 21 | 25 | play | Treviso Basket |
49 | Jones Andre Anthony | 298 | 18.6 | 30 | 29 | guardia | Aurora Jesi |
50 | Gasparin Giovanni | 295 | 9.8 | 23 | 28 | play | Benedetto XIV Cento |
Passa alla
versione desktop