Tu sei qui:
Classifica
Girone B Serie A2 2020-2021 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Forli' 2.015 | 38 | 1.65 | 23 | 19 | 4 | .826 | 2W | 1827 | 1653 | 1.11 | 79.4 | 71.9 |
2 | Napoli Basket | 38 | 1.58 | 24 | 19 | 5 | .792 | 5W | 1871 | 1617 | 1.16 | 78.0 | 67.4 |
3 | Basket Scafati | 36 | 1.50 | 24 | 18 | 6 | .750 | 1L | 1960 | 1775 | 1.10 | 81.7 | 74.0 |
4 | Pool Eurobasket R. | 28 | 1.17 | 24 | 14 | 10 | .583 | 1L | 1894 | 1831 | 1.03 | 78.9 | 76.3 |
5 | Kleb Ferrara | 24 | 1.14 | 21 | 12 | 9 | .571 | 3W | 1617 | 1641 | 0.99 | 77.0 | 78.1 |
6 | Ravenna P.Manetti | 22 | 0.96 | 23 | 11 | 12 | .478 | 2W | 1746 | 1712 | 1.02 | 75.9 | 74.4 |
7 | Benedetto XIV C. | 22 | 0.96 | 23 | 11 | 12 | .478 | 1L | 1664 | 1695 | 0.98 | 72.3 | 73.7 |
8 | Basket Pistoia | 20 | 0.87 | 23 | 10 | 13 | .435 | 1W | 1691 | 1743 | 0.97 | 73.5 | 75.8 |
9 | Basket1974 Chieti | 20 | 0.95 | 21 | 10 | 11 | .476 | 1L | 1564 | 1594 | 0.98 | 74.5 | 75.9 |
10 | Latina Basket | 16 | 0.70 | 23 | 8 | 15 | .348 | 1W | 1611 | 1684 | 0.96 | 70.0 | 73.2 |
11 | N.P.C. Rieti | 16 | 0.73 | 22 | 8 | 14 | .364 | 1W | 1651 | 1712 | 0.96 | 75.0 | 77.8 |
12 | Cest. San Severo | 8 | 0.36 | 22 | 4 | 18 | .182 | 9L | 1456 | 1661 | 0.88 | 66.2 | 75.5 |
13 | Stella Azzurra R. | 8 | 0.35 | 23 | 4 | 19 | .174 | 4L | 1629 | 1863 | 0.87 | 70.8 | 81.0 |
Girone B Serie A2 2020-2021 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Forli' 2.015 | 24 | 2.00 | 12 | 12 | 0 | 1.00 | - | 990 | 869 | 1.14 | 82.5 | 72.4 |
2 | Napoli Basket | 20 | 1.67 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | 955 | 785 | 1.22 | 79.6 | 65.4 |
3 | Basket Scafati | 20 | 1.67 | 12 | 10 | 2 | .833 | - | 1027 | 890 | 1.15 | 85.6 | 74.2 |
4 | Pool Eurobasket R. | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 956 | 895 | 1.07 | 79.7 | 74.6 |
5 | Kleb Ferrara | 20 | 1.82 | 11 | 10 | 1 | .909 | - | 901 | 836 | 1.08 | 81.9 | 76.0 |
6 | Ravenna P.Manetti | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | - | 824 | 800 | 1.03 | 74.9 | 72.7 |
7 | Benedetto XIV C. | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 786 | 763 | 1.03 | 71.5 | 69.4 |
8 | Basket Pistoia | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 878 | 881 | 1.00 | 73.2 | 73.4 |
9 | Basket1974 Chieti | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 851 | 821 | 1.04 | 77.4 | 74.6 |
10 | Latina Basket | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 783 | 747 | 1.05 | 71.2 | 67.9 |
11 | N.P.C. Rieti | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | - | 859 | 840 | 1.02 | 78.1 | 76.4 |
12 | Cest. San Severo | 8 | 0.80 | 10 | 4 | 6 | .400 | - | 678 | 712 | 0.95 | 67.8 | 71.2 |
13 | Stella Azzurra R. | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 892 | 962 | 0.93 | 74.3 | 80.2 |
Girone B Serie A2 2020-2021 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Forli' 2.015 | 14 | 1.27 | 11 | 7 | 4 | .636 | - | 837 | 784 | 1.07 | 76.1 | 71.3 |
2 | Napoli Basket | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 916 | 832 | 1.10 | 76.3 | 69.3 |
3 | Basket Scafati | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 933 | 885 | 1.05 | 77.8 | 73.8 |
4 | Pool Eurobasket R. | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 938 | 936 | 1.00 | 78.2 | 78.0 |
5 | Kleb Ferrara | 4 | 0.40 | 10 | 2 | 8 | .200 | - | 716 | 805 | 0.89 | 71.6 | 80.5 |
6 | Ravenna P.Manetti | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 922 | 912 | 1.01 | 76.8 | 76.0 |
7 | Benedetto XIV C. | 10 | 0.83 | 12 | 5 | 7 | .417 | - | 878 | 932 | 0.94 | 73.2 | 77.7 |
8 | Basket Pistoia | 6 | 0.55 | 11 | 3 | 8 | .273 | - | 813 | 862 | 0.94 | 73.9 | 78.4 |
9 | Basket1974 Chieti | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | - | 713 | 773 | 0.92 | 71.3 | 77.3 |
10 | Latina Basket | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 10 | .167 | - | 828 | 937 | 0.88 | 69.0 | 78.1 |
11 | N.P.C. Rieti | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 9 | .182 | - | 792 | 872 | 0.91 | 72.0 | 79.3 |
12 | Cest. San Severo | 0 | 0.00 | 12 | 0 | 12 | .000 | - | 778 | 949 | 0.82 | 64.8 | 79.1 |
13 | Stella Azzurra R. | 0 | 0.00 | 11 | 0 | 11 | .000 | - | 737 | 901 | 0.82 | 67.0 | 81.9 |