Tu sei qui:
Classifica
Girone B Serie A2 2020-2021 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Forli' 2.015 | 18 | 2.00 | 9 | 9 | 0 | 1.00 | 10W | 725 | 613 | 1.18 | 80.6 | 68.1 |
2 | Kleb Ferrara | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | 1L | 843 | 810 | 1.04 | 76.6 | 73.6 |
3 | Napoli Basket | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | 2L | 876 | 757 | 1.16 | 79.6 | 68.8 |
4 | Basket Scafati | 12 | 1.33 | 9 | 6 | 3 | .667 | 2L | 712 | 667 | 1.07 | 79.1 | 74.1 |
5 | Pool Eurobasket R. | 12 | 1.20 | 10 | 6 | 4 | .600 | 3W | 772 | 730 | 1.06 | 77.2 | 73.0 |
6 | N.P.C. Rieti | 10 | 0.83 | 12 | 5 | 7 | .417 | 2W | 873 | 909 | 0.96 | 72.8 | 75.8 |
7 | Basket Pistoia | 10 | 1.00 | 10 | 5 | 5 | .500 | 4W | 724 | 748 | 0.97 | 72.4 | 74.8 |
8 | Benedetto XIV C. | 8 | 1.00 | 8 | 4 | 4 | .500 | 1W | 554 | 568 | 0.98 | 69.3 | 71.0 |
9 | Latina Basket | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 3L | 673 | 742 | 0.91 | 67.3 | 74.2 |
10 | Ravenna P.Manetti | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 1L | 671 | 664 | 1.01 | 74.6 | 73.8 |
11 | Chieti Basket1974 | 6 | 0.67 | 9 | 3 | 6 | .333 | 3L | 677 | 699 | 0.97 | 75.2 | 77.7 |
12 | Cest. San Severo | 6 | 0.60 | 10 | 3 | 7 | .300 | 1W | 640 | 729 | 0.88 | 64.0 | 72.9 |
13 | Stella Azzurra R. | 2 | 0.20 | 10 | 1 | 9 | .100 | 2L | 679 | 783 | 0.87 | 67.9 | 78.3 |
Girone B Serie A2 2020-2021 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Forli' 2.015 | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 413 | 347 | 1.19 | 82.6 | 69.4 |
2 | Kleb Ferrara | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | - | 479 | 438 | 1.09 | 79.8 | 73.0 |
3 | Napoli Basket | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 485 | 391 | 1.24 | 80.8 | 65.2 |
4 | Basket Scafati | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 244 | 229 | 1.07 | 81.3 | 76.3 |
5 | Pool Eurobasket R. | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | - | 451 | 422 | 1.07 | 75.2 | 70.3 |
6 | N.P.C. Rieti | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 451 | 440 | 1.03 | 75.2 | 73.3 |
7 | Basket Pistoia | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 304 | 298 | 1.02 | 76.0 | 74.5 |
8 | Benedetto XIV C. | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 282 | 277 | 1.02 | 70.5 | 69.3 |
9 | Latina Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 327 | 323 | 1.01 | 65.4 | 64.6 |
10 | Ravenna P.Manetti | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 443 | 450 | 0.98 | 73.8 | 75.0 |
11 | Chieti Basket1974 | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 311 | 308 | 1.01 | 77.8 | 77.0 |
12 | Cest. San Severo | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 273 | 270 | 1.01 | 68.3 | 67.5 |
13 | Stella Azzurra R. | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 360 | 403 | 0.89 | 72.0 | 80.6 |
Girone B Serie A2 2020-2021 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Forli' 2.015 | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 312 | 266 | 1.17 | 78.0 | 66.5 |
2 | Kleb Ferrara | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 364 | 372 | 0.98 | 72.8 | 74.4 |
3 | Napoli Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 391 | 366 | 1.07 | 78.2 | 73.2 |
4 | Basket Scafati | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 468 | 438 | 1.07 | 78.0 | 73.0 |
5 | Pool Eurobasket R. | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 321 | 308 | 1.04 | 80.3 | 77.0 |
6 | N.P.C. Rieti | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 422 | 469 | 0.90 | 70.3 | 78.2 |
7 | Basket Pistoia | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | - | 420 | 450 | 0.93 | 70.0 | 75.0 |
8 | Benedetto XIV C. | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 272 | 291 | 0.93 | 68.0 | 72.8 |
9 | Latina Basket | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 346 | 419 | 0.83 | 69.2 | 83.8 |
10 | Ravenna P.Manetti | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 228 | 214 | 1.07 | 76.0 | 71.3 |
11 | Chieti Basket1974 | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 366 | 391 | 0.94 | 73.2 | 78.2 |
12 | Cest. San Severo | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 367 | 459 | 0.80 | 61.2 | 76.5 |
13 | Stella Azzurra R. | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 319 | 380 | 0.84 | 63.8 | 76.0 |