Tu sei qui:
Classifica
Girone Unico Lega Basket 2020-2021 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 40 | 1.54 | 26 | 20 | 6 | .769 | 2W | 2223 | 1952 | 1.14 | 85.5 | 75.1 |
2 | New Bk Brindisi | 38 | 1.52 | 25 | 19 | 6 | .760 | 1L | 2124 | 1948 | 1.09 | 85.0 | 77.9 |
3 | Virtus Bologna | 36 | 1.38 | 26 | 18 | 8 | .692 | 1L | 2217 | 2009 | 1.10 | 85.3 | 77.3 |
4 | Reyer Venezia | 34 | 1.31 | 26 | 17 | 9 | .654 | 3W | 2104 | 2015 | 1.04 | 80.9 | 77.5 |
5 | Dinamo Sassari | 30 | 1.25 | 24 | 15 | 9 | .625 | 1W | 2146 | 2083 | 1.03 | 89.4 | 86.8 |
6 | Treviso Basket | 28 | 1.08 | 26 | 14 | 12 | .538 | 1L | 2223 | 2289 | 0.97 | 85.5 | 88.0 |
7 | Pall2004 Trieste | 24 | 0.92 | 26 | 12 | 14 | .462 | 1W | 2086 | 2094 | 1.00 | 80.2 | 80.5 |
8 | Vanoli Cremona | 22 | 0.85 | 26 | 11 | 15 | .423 | 3W | 2215 | 2227 | 0.99 | 85.2 | 85.7 |
9 | Aquila Trento | 22 | 0.88 | 25 | 11 | 14 | .440 | 3W | 1941 | 1978 | 0.98 | 77.6 | 79.1 |
10 | Pall. Reggiana | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 2W | 1975 | 2101 | 0.94 | 76.0 | 80.8 |
11 | VL Pesaro | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 2L | 2106 | 2190 | 0.96 | 81.0 | 84.2 |
12 | Pall. Varese | 20 | 0.77 | 26 | 10 | 16 | .385 | 1W | 2114 | 2246 | 0.94 | 81.3 | 86.4 |
13 | Pall. Brescia | 18 | 0.69 | 26 | 9 | 17 | .346 | 7L | 2119 | 2216 | 0.96 | 81.5 | 85.2 |
14 | Fortitudo Bologna | 18 | 0.69 | 26 | 9 | 17 | .346 | 3L | 2022 | 2135 | 0.95 | 77.8 | 82.1 |
15 | Pall. Cantu' | 16 | 0.62 | 26 | 8 | 18 | .308 | 1L | 2005 | 2137 | 0.94 | 77.1 | 82.2 |
16 | Virtus Roma* | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 7 | .222 | 3L | 674 | 789 | 0.85 | 74.9 | 87.7 |
* fuori classifica
Girone Unico Lega Basket 2020-2021 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1166 | 1003 | 1.16 | 89.7 | 77.2 |
2 | New Bk Brindisi | 18 | 1.50 | 12 | 9 | 3 | .750 | - | 988 | 931 | 1.06 | 82.3 | 77.6 |
3 | Virtus Bologna | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 990 | 949 | 1.04 | 82.5 | 79.1 |
4 | Reyer Venezia | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1070 | 1014 | 1.06 | 82.3 | 78.0 |
5 | Dinamo Sassari | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | - | 1087 | 1053 | 1.03 | 90.6 | 87.8 |
6 | Treviso Basket | 16 | 1.14 | 14 | 8 | 6 | .571 | - | 1217 | 1217 | 1.00 | 86.9 | 86.9 |
7 | Pall2004 Trieste | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1077 | 1071 | 1.01 | 82.8 | 82.4 |
8 | Vanoli Cremona | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1106 | 1074 | 1.03 | 85.1 | 82.6 |
9 | Aquila Trento | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1024 | 1011 | 1.01 | 78.8 | 77.8 |
10 | Pall. Reggiana | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1010 | 1040 | 0.97 | 77.7 | 80.0 |
11 | VL Pesaro | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1051 | 1049 | 1.00 | 80.8 | 80.7 |
12 | Pall. Varese | 12 | 0.92 | 13 | 6 | 7 | .462 | - | 1058 | 1076 | 0.98 | 81.4 | 82.8 |
13 | Pall. Brescia | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1072 | 1064 | 1.01 | 82.5 | 81.8 |
14 | Fortitudo Bologna | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1020 | 1063 | 0.96 | 78.5 | 81.8 |
15 | Pall. Cantu' | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1019 | 1050 | 0.97 | 78.4 | 80.8 |
16 | Virtus Roma* | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 293 | 341 | 0.86 | 73.3 | 85.3 |
* fuori classifica
Girone Unico Lega Basket 2020-2021 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olimpia Milano | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1057 | 949 | 1.11 | 81.3 | 73.0 |
2 | New Bk Brindisi | 20 | 1.54 | 13 | 10 | 3 | .769 | - | 1136 | 1017 | 1.12 | 87.4 | 78.2 |
3 | Virtus Bologna | 24 | 1.71 | 14 | 12 | 2 | .857 | - | 1227 | 1060 | 1.16 | 87.6 | 75.7 |
4 | Reyer Venezia | 14 | 1.08 | 13 | 7 | 6 | .538 | - | 1034 | 1001 | 1.03 | 79.5 | 77.0 |
5 | Dinamo Sassari | 14 | 1.17 | 12 | 7 | 5 | .583 | - | 1059 | 1030 | 1.03 | 88.3 | 85.8 |
6 | Treviso Basket | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | - | 1006 | 1072 | 0.94 | 83.8 | 89.3 |
7 | Pall2004 Trieste | 10 | 0.77 | 13 | 5 | 8 | .385 | - | 1009 | 1023 | 0.99 | 77.6 | 78.7 |
8 | Vanoli Cremona | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1109 | 1153 | 0.96 | 85.3 | 88.7 |
9 | Aquila Trento | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | - | 917 | 967 | 0.95 | 76.4 | 80.6 |
10 | Pall. Reggiana | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 965 | 1061 | 0.91 | 74.2 | 81.6 |
11 | VL Pesaro | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1055 | 1141 | 0.92 | 81.2 | 87.8 |
12 | Pall. Varese | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1056 | 1170 | 0.90 | 81.2 | 90.0 |
13 | Pall. Brescia | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1047 | 1152 | 0.91 | 80.5 | 88.6 |
14 | Fortitudo Bologna | 8 | 0.62 | 13 | 4 | 9 | .308 | - | 1002 | 1072 | 0.93 | 77.1 | 82.5 |
15 | Pall. Cantu' | 6 | 0.46 | 13 | 3 | 10 | .231 | - | 986 | 1087 | 0.91 | 75.8 | 83.6 |
16 | Virtus Roma* | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 381 | 448 | 0.85 | 76.2 | 89.6 |
* fuori classifica