Tu sei qui:
Classifica Marcatori
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basoli Fabio | 69 | 23.0 | 34 | Dinamo Sassari | ||
2 | Ascenzione Natale | 65 | 21.7 | 28 | Murgia Santeramo | ||
3 | Giua Tommaso | 55 | 18.3 | 20 | Dinamo Sassari | ||
4 | Toffanin Davide | 48 | 16.0 | 19 | Pall94 Aurora Desio | ||
5 | Aloi Luca | 46 | 15.3 | 20 | Victoria Libertas Pesaro | ||
6 | Siepi Francesco | 45 | 15.0 | 16 | Victoria Libertas Pesaro | ||
7 | Pisano Riccardo | 44 | 14.7 | 21 | Dinamo Sassari | ||
8 | Cotrone Federico | 39 | 13.0 | 22 | Pall94 Aurora Desio | ||
9 | Malaventura Niccolò | 36 | 12.0 | 13 | Victoria Libertas Pesaro | ||
10 | Corti Carlo | 31 | 10.3 | 18 | Pall94 Aurora Desio | ||
11 | Loi Raimondo | 28 | 9.3 | 18 | Dinamo Sassari | ||
12 | De Bellis Francesco | 25 | 8.3 | 10 | Murgia Santeramo | ||
13 | Motzo Tommaso | 25 | 8.3 | 11 | Dinamo Sassari | ||
14 | Ghiselli Giovanni | 24 | 8.0 | 14 | Victoria Libertas Pesaro | ||
15 | Sablich Giovanni | 22 | 7.3 | 14 | Victoria Libertas Pesaro | ||
16 | Colombo Andrea | 21 | 7.0 | 9 | Pall94 Aurora Desio | ||
17 | Ventura Federico | 20 | 6.7 | 9 | Murgia Santeramo | ||
18 | Di Francesco Matteo | 19 | 6.3 | 12 | Victoria Libertas Pesaro | ||
19 | Beretta Ambrogio | 17 | 5.7 | 9 | Pall94 Aurora Desio | ||
20 | Cotrone Samuele | 16 | 5.3 | 7 | Pall94 Aurora Desio | ||
21 | Sparacca Lorenzo | 16 | 5.3 | 8 | Victoria Libertas Pesaro | ||
22 | Piredda Stefano | 14 | 4.7 | 7 | Dinamo Sassari | ||
23 | Raffaldi Diego | 14 | 4.7 | 9 | Pall94 Aurora Desio | ||
24 | Signorile Manuel | 10 | 3.3 | 6 | Murgia Santeramo | ||
25 | Carpignano Samuele | 10 | 3.3 | 5 | Murgia Santeramo | ||
26 | Foiano Simone | 10 | 3.3 | 8 | Pall94 Aurora Desio | ||
27 | D'Angeli Francesco | 9 | 3.0 | 4 | Victoria Libertas Pesaro | ||
28 | Solazzo Rocco | 9 | 4.5 | 7 | Murgia Santeramo | ||
29 | Natuzzi Francesco | 8 | 2.7 | 4 | Murgia Santeramo | ||
30 | Orfino Gianvito | 8 | 2.7 | 6 | Murgia Santeramo | ||
31 | Bartolucci Edoardo | 6 | 2.0 | 4 | Victoria Libertas Pesaro | ||
32 | Federico Jacopo | 6 | 2.0 | 2 | Victoria Libertas Pesaro | ||
33 | Raffo Edoardo | 5 | 1.7 | 5 | Dinamo Sassari | ||
34 | La Mantia Niccolò | 4 | 2.0 | 4 | Pall94 Aurora Desio | ||
35 | Cividati Nicolò | 4 | 2.0 | 4 | Pall94 Aurora Desio | ||
36 | Casu Enrico | 4 | 1.3 | 2 | Dinamo Sassari | ||
37 | Di Cecco Nicola | 4 | 4.0 | 4 | Victoria Libertas Pesaro | ||
38 | Mariani Riccardo | 3 | 1.5 | 2 | Pall94 Aurora Desio | ||
39 | Colzani Luca | 3 | 1.0 | 3 | Pall94 Aurora Desio | ||
40 | Colotti Mattia | 2 | 0.7 | 2 | Victoria Libertas Pesaro | ||
41 | Panessa Antonello | 2 | 0.7 | 2 | Murgia Santeramo | ||
42 | Pappadà Dario | 2 | 0.7 | 2 | Murgia Santeramo | ||
43 | Brau Nicola | 0 | 0.0 | - | Dinamo Sassari | ||
44 | Pogna Lorenzo | 0 | 0.0 | - | Pall94 Aurora Desio | ||
45 | Quinto Mattia | 0 | 0.0 | - | Murgia Santeramo | ||
46 | Mura Edoardo | 0 | 0.0 | - | Dinamo Sassari | ||
47 | Salaris Mattia | 0 | 0.0 | - | Dinamo Sassari | ||
48 | Nettis Giovanni | 0 | 0.0 | - | Murgia Santeramo | ||
49 | Sablich Riccardo | 0 | 0.0 | - | Victoria Libertas Pesaro | ||
50 | Guarnaccia Edoardo | 0 | 0.0 | - | Pall94 Aurora Desio |
Passa alla
versione desktop