Tu sei qui:
Classifica
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica generalewww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall94 Aurora D. | 4 | 2 | 1 | 1W | 210 | 177 | 1.19 | 70.0 | 59.0 |
2 | Victoria Libertas . | 4 | 2 | 1 | 1L | 235 | 216 | 1.09 | 78.3 | 72.0 |
3 | Dinamo Sassari | 4 | 2 | 1 | 2W | 244 | 236 | 1.03 | 81.3 | 78.7 |
4 | Murgia Santeramo | 0 | 0 | 3 | 3L | 159 | 219 | 0.73 | 53.0 | 73.0 |
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica in casawww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall94 Aurora D. | 2 | 1 | 0 | - | 80 | 66 | 1.21 | 80.0 | 66.0 |
2 | Victoria Libertas . | 4 | 2 | 1 | - | 235 | 216 | 1.09 | 78.3 | 72.0 |
3 | Dinamo Sassari | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
4 | Murgia Santeramo | 0 | 0 | 2 | - | 103 | 148 | 0.70 | 51.5 | 74.0 |
Clicca sulle intestazioni delle colonne per ordinare
Classifica in trasfertawww.playbasket.it
# | Squadra | P.ti | V | P | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall94 Aurora D. | 2 | 1 | 1 | - | 130 | 111 | 1.17 | 65.0 | 55.5 |
2 | Victoria Libertas . | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | n/a | 0.0 | 0.0 |
3 | Dinamo Sassari | 4 | 2 | 1 | - | 244 | 236 | 1.03 | 81.3 | 78.7 |
4 | Murgia Santeramo | 0 | 0 | 1 | - | 56 | 71 | 0.79 | 56.0 | 71.0 |
Passa alla
versione desktop