Tu sei qui:
Classifica Marcatori
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trunic Lazar | 40 | 20.0 | 24 | 19 | guardia | Vanoli Cremona |
2 | Sackey Samuel Tweneboa | 36 | 18.0 | 22 | U18 | Scaligera Verona | |
3 | Oboe Francesco | 35 | 17.5 | 19 | 19 | play | Scaligera Verona |
4 | Ganna Samuele | 21 | 21.0 | 21 | U18 | ala forte | ABA Legnano |
5 | Baggi Antonello | 18 | 9.0 | 10 | U18 | ala piccola | Vanoli Cremona |
6 | Cacciatori Mirco | 16 | 8.0 | 8 | 19 | ala piccola | Scaligera Verona |
7 | Feraboli Alessandro | 16 | 8.0 | 8 | U18 | play | Vanoli Cremona |
8 | Ferraris Federico Andrea | 16 | 16.0 | 16 | U18 | play | Olimpia Jr Milano |
9 | Solari Marco | 15 | 15.0 | 15 | U18 | ala piccola | ABA Legnano |
10 | Roncari Luca | 14 | 14.0 | 14 | U18 | play | ABA Legnano |
11 | Bonazzoli Federico | 14 | 7.0 | 9 | U18 | play | Vanoli Cremona |
12 | Ariazzi Alessandro | 12 | 6.0 | 7 | U18 | play | Vanoli Cremona |
13 | Tondini Tommaso | 12 | 6.0 | 9 | U18 | Scaligera Verona | |
14 | Mozzini Matteo Guido | 12 | 6.0 | 8 | U18 | Scaligera Verona | |
15 | Musumeci Mattia | 11 | 11.0 | 11 | Olimpia Jr Milano | ||
16 | Strautmanis Kristofers | 11 | 5.5 | 8 | U18 | ala piccola | Vanoli Cremona |
17 | Sgura Paolo | 10 | 10.0 | 10 | U18 | Olimpia Jr Milano | |
18 | Motta Giorgio | 9 | 9.0 | 9 | U18 | centro | ABA Legnano |
19 | Garini Andrea | 8 | 4.0 | 6 | U18 | play | Vanoli Cremona |
20 | Barbieri Cristian | 8 | 8.0 | 8 | U18 | ala piccola | Olimpia Jr Milano |
21 | Vicentini Simone | 8 | 4.0 | 8 | U18 | Scaligera Verona | |
22 | Ballarin Gabriele | 8 | 8.0 | 8 | U18 | ala forte | ABA Legnano |
23 | Spoldi Lorenzo | 8 | 4.0 | 8 | U18 | ala piccola | Vanoli Cremona |
24 | Jovanovic Petar | 6 | 6.0 | 6 | 19 | ala piccola | Vanoli Cremona |
25 | Meani Mattia | 6 | 6.0 | 6 | Olimpia Jr Milano | ||
26 | De Capitani Francesco | 5 | 5.0 | 5 | U18 | ala piccola | Olimpia Jr Milano |
27 | Van Der Knaap Jacopo Gerard Alexan | 5 | 2.5 | 5 | U16 | guardia | Scaligera Verona |
28 | Chiozza Michele | 4 | 2.0 | 2 | 19 | centro | Vanoli Cremona |
29 | Fasani Marco | 3 | 3.0 | 3 | 19 | guardia | ABA Legnano |
30 | Milesi Davide | 2 | 2.0 | 2 | U18 | ala piccola | Olimpia Jr Milano |
31 | Bandera Francesco | 2 | 2.0 | 2 | U18 | guardia | Vanoli Cremona |
32 | Tosi Federico | 2 | 2.0 | 2 | U18 | ala piccola | Olimpia Jr Milano |
33 | Cavagnini Gianluca | 2 | 1.0 | 2 | U18 | centro | Vanoli Cremona |
34 | Beghini Leonardo | 2 | 1.0 | 2 | U16 | ala piccola | Scaligera Verona |
35 | Plebani Simone | 2 | 2.0 | 2 | 19 | guardia | ABA Legnano |
36 | Idrissi Giacomo | 2 | 2.0 | 2 | U18 | play | ABA Legnano |
37 | Kebe Omar | 0 | 0.0 | - | 19 | centro | Olimpia Jr Milano |
38 | Ponzelletti Tommaso | 0 | 0.0 | - | U18 | guardia | ABA Legnano |
39 | Benetollo | 0 | 0.0 | - | Scaligera Verona | ||
40 | Roncari Riccardo | 0 | 0.0 | - | U18 | play | ABA Legnano |
41 | Casati Federico | 0 | 0.0 | - | U18 | Olimpia Jr Milano | |
42 | Di Caro Tommaso Giovanni | 0 | 0.0 | - | U18 | Olimpia Jr Milano | |
43 | Guccini Riccardo | 0 | 0.0 | - | U18 | guardia | ABA Legnano |
44 | Lazzari Vittorio | 0 | 0.0 | - | U18 | ala piccola | Olimpia Jr Milano |
45 | Sequani Pietro | 0 | 0.0 | - | U18 | Scaligera Verona | |
46 | Roncadin Tancredi | 0 | 0.0 | - | ala piccola | ABA Legnano | |
47 | Nuvolini Pietro | 0 | 0.0 | - | Scaligera Verona | ||
48 | Penna Lorenzo | 0 | 0.0 | - | U18 | Vanoli Cremona |
Passa alla
versione desktop