Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Under 18 Eccellenza Nazionale Maschile 2018-2019 2018-2019
- Qualif. Marche | Abruzzo | Romagna
# | Marcatori | Pts | Ppg | Top | Età | Ruolo | SQUADRA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rossi Filippo | 384 | 21.3 | 42 | U18 | ala piccola | Rimini Crabs |
2 | Mazzotti Alessio | 255 | 12.8 | 26 | U16 | ala piccola | Rimini Crabs |
3 | Maralossou Constantin | 245 | 12.9 | 32 | U18 | guardia | Rimini Crabs |
4 | Tongue Zuko Mandel Adib | 235 | 12.4 | 25 | U18 | ala piccola | Rimini Crabs |
5 | Pedicone Andrea | 172 | 19.1 | 29 | U18 | ala piccola | Roseto Sharks Academy |
6 | Eboua Paul Herman | 139 | 15.4 | 36 | 19 | guardia | Stella Azzurra Roma |
7 | Rosario Cruz Merfi Carlos | 136 | 7.2 | 16 | U18 | play | Rimini Crabs |
8 | Canka Abramo | 128 | 11.6 | 21 | U18 | guardia | Stella Azzurra Roma |
9 | Sebastianelli Fabio Massimo | 128 | 18.3 | 31 | U18 | guardia | Roseto Sharks Academy |
10 | Alessandrini Valerio | 121 | 13.4 | 27 | U18 | play | Roseto Sharks Academy |
11 | Digno Luca | 114 | 8.1 | 17 | U18 | ala piccola | Stella Azzurra Roma |
12 | Faloppa Stefano | 104 | 11.6 | 20 | U18 | ala forte | Stella Azzurra Roma |
13 | Reale Thomas | 104 | 8.7 | 21 | U18 | play | Stella Azzurra Roma |
14 | Mentonelli Simone | 94 | 11.8 | 22 | 19 | guardia | Aurora Basket Jesi |
15 | Del Fabbro Filippo | 91 | 5.1 | 11 | 19 | guardia | Rimini Crabs |
16 | Masciopinto Loris Giovanni | 90 | 12.9 | 19 | 19 | ala forte | Amatori Basket Pescara |
17 | Galiano Carlo | 88 | 14.7 | 22 | 19 | ala piccola | Aurora Basket Jesi |
18 | Lonfernini Andrea | 88 | 5.9 | 13 | U18 | guardia | Rimini Crabs |
19 | Panopio Dalph Adem | 84 | 10.5 | 25 | 19 | play | Stella Azzurra Roma |
20 | Tognacci Federico | 78 | 15.6 | 25 | 19 | guardia | Victoria Libertas Pesaro |
21 | Visintin Matteo | 78 | 6.5 | 19 | U15 | guardia | Stella Azzurra Roma |
22 | Elling Thomas Joost | 78 | 9.8 | 21 | U18 | ala piccola | Aurora Basket Jesi |
23 | Centis Giovanni | 75 | 12.5 | 16 | 19 | ala piccola | Victoria Libertas Pesaro |
24 | Petrilli Davide | 71 | 17.8 | 31 | U18 | play | Cab Stamura Ancona |
25 | Mabor Dut Biar Andrea | 70 | 7.8 | 18 | U18 | centro | Stella Azzurra Roma |
26 | Pucci Federico | 68 | 9.7 | 20 | U18 | ala piccola | Amatori Basket Pescara |
27 | Colussa Andrea | 68 | 6.8 | 15 | 19 | ala forte | Stella Azzurra Roma |
28 | Ugolini Edoardo | 64 | 16.0 | 21 | 19 | play | Virtus Valmontone |
29 | Francavilla Francesco Gabrio | 63 | 21.0 | 32 | U18 | ala piccola | Janus Fabriano |
30 | Arnaut Vladen | 62 | 15.5 | 20 | U18 | ala piccola | Virtus Valmontone |
31 | Di Donato Francesco | 61 | 10.2 | 20 | 19 | ala piccola | Amatori Basket Pescara |
32 | Ianelli Giovanni | 60 | 6.0 | 14 | 19 | play | Stella Azzurra Roma |
33 | Mwana Nzita Noah Joseph | 59 | 8.4 | 16 | 19 | ala forte | Aurora Basket Jesi |
34 | Alessandrini Nicolas | 59 | 9.8 | 20 | U18 | ala forte | Victoria Libertas Pesaro |
35 | Cianella Marco | 56 | 6.2 | 12 | U18 | guardia | Roseto Sharks Academy |
36 | Konteh Yusupha | 55 | 9.2 | 15 | U18 | ala piccola | Aurora Basket Jesi |
37 | De Carolis Manlio | 54 | 9.0 | 21 | U18 | ala piccola | Roseto Sharks Academy |
38 | Veroni Leonardo | 50 | 2.8 | 9 | U18 | guardia | Rimini Crabs |
39 | Motta Felipe | 49 | 8.2 | 13 | U16 | guardia | Stella Azzurra Roma |
40 | Bonci Alessandro | 48 | 12.0 | 14 | 19 | guardia | Victoria Libertas Pesaro |
41 | Vucinic | 47 | 9.4 | 17 | Roseto Sharks Academy | ||
42 | Zandri Alessio | 45 | 11.3 | 15 | U18 | ala piccola | Cab Stamura Ancona |
43 | Montanari Pietro | 44 | 7.3 | 10 | U18 | guardia | Aurora Basket Jesi |
44 | Marini Leonardo | 43 | 10.8 | 18 | Cab Stamura Ancona | ||
45 | Daja Albi | 41 | 6.8 | 10 | U18 | guardia | Amatori Basket Pescara |
46 | Cocciaretto Marco | 41 | 4.6 | 10 | 39 | ala piccola | Roseto Sharks Academy |
47 | Incitti Lorenzo | 41 | 20.5 | 25 | 19 | ala piccola | Virtus Valmontone |
48 | Nzosa Yannick Manzila | 41 | 10.3 | 15 | U16 | ala forte | Stella Azzurra Roma |
49 | Ghirlanda Matteo | 37 | 4.1 | 8 | U18 | ala forte | Stella Azzurra Roma |
50 | Di Fabio Federico | 36 | 5.1 | 11 | U18 | Amatori Basket Pescara |
Passa alla
versione desktop