Girone Unico Under 13 Elite Maschile Liguria 2016-2017 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1PGS Canaletto 32 2.00 16 16 0 1.00 16W 1174 600 1.96 73.4 37.5
2My Basket Genova 26 1.63 16 13 3 .813 -1L 1077 712 1.51 67.3 44.5
3Rari Nantes Bordighera 24 1.50 16 12 4 .750 2W 1058 646 1.64 66.1 40.4
4Tigullio Sport Team 18 1.13 16 9 7 .563 1W 855 861 0.99 53.4 53.8
5Athletic Club Alcione 16 1.00 16 8 8 .500 1W 794 857 0.93 49.6 53.6
6Pallacanestro Vado 12 0.75 16 6 10 .375 -4L 751 992 0.76 46.9 62.0
7Basket Pegli 10 0.63 16 5 11 .313 -2L 730 983 0.74 45.6 61.4
8Aurora Chiavari 6 0.38 16 3 13 .188 -2L 682 1006 0.68 42.6 62.9
9CUS Genova 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 511 975 0.52 31.9 60.9

Girone Unico Under 13 Elite Maschile Liguria 2016-2017 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1PGS Canaletto 16 2.00 8 8 0 1.00 - 637 294 2.17 79.6 36.8
2My Basket Genova 12 1.50 8 6 2 .750 - 579 335 1.73 72.4 41.9
3Rari Nantes Bordighera 10 1.25 8 5 3 .625 - 514 305 1.69 64.3 38.1
4Tigullio Sport Team 8 1.00 8 4 4 .500 - 429 422 1.02 53.6 52.8
5Athletic Club Alcione 8 1.00 8 4 4 .500 - 407 431 0.94 50.9 53.9
6Pallacanestro Vado 6 0.75 8 3 5 .375 - 396 532 0.74 49.5 66.5
7Basket Pegli 4 0.50 8 2 6 .250 - 352 481 0.73 44.0 60.1
8Aurora Chiavari 4 0.50 8 2 6 .250 - 361 430 0.84 45.1 53.8
9CUS Genova 0 0.00 8 0 8 .000 - 273 454 0.60 34.1 56.8

Girone Unico Under 13 Elite Maschile Liguria 2016-2017 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1PGS Canaletto 16 2.00 8 8 0 1.00 - 537 306 1.75 67.1 38.3
2My Basket Genova 14 1.75 8 7 1 .875 - 498 377 1.32 62.3 47.1
3Rari Nantes Bordighera 14 1.75 8 7 1 .875 - 544 341 1.60 68.0 42.6
4Tigullio Sport Team 10 1.25 8 5 3 .625 - 426 439 0.97 53.3 54.9
5Athletic Club Alcione 8 1.00 8 4 4 .500 - 387 426 0.91 48.4 53.3
6Pallacanestro Vado 6 0.75 8 3 5 .375 - 355 460 0.77 44.4 57.5
7Basket Pegli 6 0.75 8 3 5 .375 - 378 502 0.75 47.3 62.8
8Aurora Chiavari 2 0.25 8 1 7 .125 - 321 576 0.56 40.1 72.0
9CUS Genova 0 0.00 8 0 8 .000 - 238 521 0.46 29.8 65.1