Girone Unico Under 16 Gold Maschile Liguria 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Vado 32 1.78 18 16 2 .889 -1L 1505 991 1.52 83.6 55.1
2My Basket Genova 32 1.78 18 16 2 .889 2W 1486 926 1.60 82.6 51.4
3Diego Bologna La Sp. 28 1.56 18 14 4 .778 1W 1266 1104 1.15 70.3 61.3
4Blue Sea Lavagna sq.B 28 1.56 18 14 4 .778 4W 1474 1004 1.47 81.9 55.8
5Rari Nantes Bordighera 18 1.00 18 9 9 .500 -4L 1077 1128 0.95 59.8 62.7
6Cffs Cogoleto 14 0.78 18 7 11 .389 2W 1074 1322 0.81 59.7 73.4
7Tigullio Sport Team 12 0.67 18 6 12 .333 -3L 1010 1253 0.81 56.1 69.6
8UISP Rivarolo 10 0.56 18 5 13 .278 1W 892 1012 0.88 49.6 56.2
9PGS Auxilium Genova 4 0.22 18 2 16 .111 -5L 886 1255 0.71 49.2 69.7
10Pol. Santa Caterina 2 0.11 18 1 17 .056 -10L 1029 1704 0.60 57.2 94.7

Girone Unico Under 16 Gold Maschile Liguria 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Vado 16 1.78 9 8 1 .889 - 703 434 1.62 78.1 48.2
2My Basket Genova 16 1.78 9 8 1 .889 - 801 470 1.70 89.0 52.2
3Diego Bologna La Sp. 16 1.78 9 8 1 .889 - 650 524 1.24 72.2 58.2
4Blue Sea Lavagna sq.B 14 1.56 9 7 2 .778 - 773 515 1.50 85.9 57.2
5Rari Nantes Bordighera 10 1.11 9 5 4 .556 - 554 540 1.03 61.6 60.0
6Cffs Cogoleto 8 0.89 9 4 5 .444 - 523 627 0.83 58.1 69.7
7Tigullio Sport Team 8 0.89 9 4 5 .444 - 529 606 0.87 58.8 67.3
8UISP Rivarolo 6 0.67 9 3 6 .333 - 470 483 0.97 52.2 53.7
9PGS Auxilium Genova 2 0.22 9 1 8 .111 - 457 606 0.75 50.8 67.3
10Pol. Santa Caterina 0 0.00 9 0 9 .000 - 559 875 0.64 62.1 97.2

Girone Unico Under 16 Gold Maschile Liguria 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Vado 16 1.78 9 8 1 .889 - 802 557 1.44 89.1 61.9
2My Basket Genova 16 1.78 9 8 1 .889 - 685 456 1.50 76.1 50.7
3Diego Bologna La Sp. 12 1.33 9 6 3 .667 - 616 580 1.06 68.4 64.4
4Blue Sea Lavagna sq.B 14 1.56 9 7 2 .778 - 701 489 1.43 77.9 54.3
5Rari Nantes Bordighera 8 0.89 9 4 5 .444 - 523 588 0.89 58.1 65.3
6Cffs Cogoleto 6 0.67 9 3 6 .333 - 551 695 0.79 61.2 77.2
7Tigullio Sport Team 4 0.44 9 2 7 .222 - 481 647 0.74 53.4 71.9
8UISP Rivarolo 4 0.44 9 2 7 .222 - 422 529 0.80 46.9 58.8
9PGS Auxilium Genova 2 0.22 9 1 8 .111 - 429 649 0.66 47.7 72.1
10Pol. Santa Caterina 2 0.22 9 1 8 .111 - 470 829 0.57 52.2 92.1