Girone B Under 17 Silver Maschile Liguria 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cffs Cogoleto 36 2.00 18 18 0 1.00 18W 1613 771 2.09 89.6 42.8
2PGS Auxilium Genova 28 1.56 18 14 4 .778 -2L 1157 869 1.33 64.3 48.3
3UISP Rivarolo 26 1.44 18 13 5 .722 4W 952 747 1.27 52.9 41.5
4My Basket Genova sq.B 16 0.89 18 8 10 .444 2W 974 956 1.02 54.1 53.1
5Pol. Santa Caterina 16 0.89 18 8 10 .444 1W 1128 1051 1.07 62.7 58.4
6CUS Genova 14 0.78 18 7 11 .389 -3L 1002 1056 0.95 55.7 58.7
7Basket Pegli sq.B 14 0.78 18 7 11 .389 -1L 871 994 0.88 48.4 55.2
8Red Basket 12 0.67 18 6 12 .333 1W 930 1045 0.89 51.7 58.1
9Futura Genova 0 0.00 18 0 18 .000 -18L 471 1609 0.29 26.2 89.4

Girone B Under 17 Silver Maschile Liguria 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cffs Cogoleto 18 2.00 9 9 0 1.00 - 816 393 2.08 90.7 43.7
2PGS Auxilium Genova 14 1.56 9 7 2 .778 - 591 440 1.34 65.7 48.9
3UISP Rivarolo 14 1.56 9 7 2 .778 - 530 358 1.48 58.9 39.8
4My Basket Genova sq.B 8 0.89 9 4 5 .444 - 533 502 1.06 59.2 55.8
5Pol. Santa Caterina 8 0.89 9 4 5 .444 - 559 508 1.10 62.1 56.4
6CUS Genova 10 1.11 9 5 4 .556 - 491 493 1.00 54.6 54.8
7Basket Pegli sq.B 8 0.89 9 4 5 .444 - 429 437 0.98 47.7 48.6
8Red Basket 8 0.89 9 4 5 .444 - 491 478 1.03 54.6 53.1
9Futura Genova 0 0.00 9 0 9 .000 - 236 813 0.29 26.2 90.3

Girone B Under 17 Silver Maschile Liguria 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cffs Cogoleto 18 2.00 9 9 0 1.00 - 797 378 2.11 88.6 42.0
2PGS Auxilium Genova 14 1.56 9 7 2 .778 - 566 429 1.32 62.9 47.7
3UISP Rivarolo 12 1.33 9 6 3 .667 - 422 389 1.08 46.9 43.2
4My Basket Genova sq.B 8 0.89 9 4 5 .444 - 441 454 0.97 49.0 50.4
5Pol. Santa Caterina 8 0.89 9 4 5 .444 - 569 543 1.05 63.2 60.3
6CUS Genova 4 0.44 9 2 7 .222 - 511 563 0.91 56.8 62.6
7Basket Pegli sq.B 6 0.67 9 3 6 .333 - 442 557 0.79 49.1 61.9
8Red Basket 4 0.44 9 2 7 .222 - 439 567 0.77 48.8 63.0
9Futura Genova 0 0.00 9 0 9 .000 - 235 796 0.30 26.1 88.4