Girone Unico Under 18 Gold Maschile Liguria 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Lam Basket Rapallo 30 1.88 16 15 1 .938 -2L 1490 984 1.51 93.1 61.5
2CUS Genova 28 1.75 16 14 2 .875 -2L 1162 969 1.20 72.6 60.6
3BC Ceriale 22 1.29 17 11 6 .647 -1L 1281 1167 1.10 75.4 68.6
4Blue Sea Lavagna 18 1.13 16 9 7 .563 -2L 1104 1065 1.04 69.0 66.6
5Ardita Juventus 16 1.14 14 8 6 .571 -4L 829 858 0.97 59.2 61.3
6Diego Bologna La Sp. 14 0.88 16 7 9 .438 -3L 1017 1014 1.00 63.6 63.4
7Aurora Basket Chiavari 12 0.71 17 6 11 .353 -4L 1030 1112 0.93 60.6 65.4
8My Basket Genova 8 0.57 14 4 10 .286 -5L 891 915 0.97 63.6 65.4
9Tigullio Sport Team 6 0.46 13 3 10 .231 -6L 763 939 0.81 58.7 72.2
10PGS Auxilium Genova 0 0.00 17 0 17 .000 -18L 829 1373 0.60 48.8 80.8

Girone Unico Under 18 Gold Maschile Liguria 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Lam Basket Rapallo 16 2.00 8 8 0 1.00 - 762 471 1.62 95.3 58.9
2CUS Genova 14 1.75 8 7 1 .875 - 580 447 1.30 72.5 55.9
3BC Ceriale 10 1.25 8 5 3 .625 - 632 563 1.12 79.0 70.4
4Blue Sea Lavagna 10 1.25 8 5 3 .625 - 560 516 1.09 70.0 64.5
5Ardita Juventus 8 1.14 7 4 3 .571 - 412 432 0.95 58.9 61.7
6Diego Bologna La Sp. 12 1.50 8 6 2 .750 - 553 513 1.08 69.1 64.1
7Aurora Basket Chiavari 6 0.67 9 3 6 .333 - 519 576 0.90 57.7 64.0
8My Basket Genova 2 0.25 8 1 7 .125 - 511 535 0.96 63.9 66.9
9Tigullio Sport Team 4 0.80 5 2 3 .400 - 297 333 0.89 59.4 66.6
10PGS Auxilium Genova 0 0.00 9 0 9 .000 - 448 736 0.61 49.8 81.8

Girone Unico Under 18 Gold Maschile Liguria 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Lam Basket Rapallo 14 1.75 8 7 1 .875 - 728 513 1.42 91.0 64.1
2CUS Genova 14 1.75 8 7 1 .875 - 582 522 1.11 72.8 65.3
3BC Ceriale 12 1.33 9 6 3 .667 - 649 604 1.07 72.1 67.1
4Blue Sea Lavagna 8 1.00 8 4 4 .500 - 544 549 0.99 68.0 68.6
5Ardita Juventus 8 1.14 7 4 3 .571 - 417 426 0.98 59.6 60.9
6Diego Bologna La Sp. 2 0.25 8 1 7 .125 - 464 501 0.93 58.0 62.6
7Aurora Basket Chiavari 6 0.75 8 3 5 .375 - 511 536 0.95 63.9 67.0
8My Basket Genova 6 1.00 6 3 3 .500 - 380 380 1.00 63.3 63.3
9Tigullio Sport Team 2 0.25 8 1 7 .125 - 466 606 0.77 58.3 75.8
10PGS Auxilium Genova 0 0.00 8 0 8 .000 - 381 637 0.60 47.6 79.6