Girone B Prima Divisione Maschile Brescia 2013-2014 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1New Basket Pisogne 32 2.00 16 16 0 1.00 17W 1141 791 1.44 71.3 49.4
2Black Panthers Passir. 22 1.38 16 11 5 .688 4W 1101 992 1.11 68.8 62.0
3Basket 01 Ome 22 1.38 16 11 5 .688 3W 890 875 1.02 55.6 54.7
4Polisp. Urago D 18 1.13 16 9 7 .563 -1L 900 868 1.04 56.3 54.3
5Basket Pontoglio 16 1.00 16 8 8 .500 -1L 1018 995 1.02 63.6 62.2
6River Orzinuovi 12 0.75 16 6 10 .375 -2L 871 882 0.99 54.4 55.1
7Rudiano Basket 10 0.63 16 5 11 .313 -2L 770 876 0.88 48.1 54.8
8Franciacorta Adrense 6 0.38 16 3 13 .188 -11L 816 1001 0.82 51.0 62.6
9Basket 1982 Coccaglio 6 0.38 16 3 13 .188 1W 758 985 0.77 47.4 61.6

Girone B Prima Divisione Maschile Brescia 2013-2014 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1New Basket Pisogne 16 2.00 8 8 0 1.00 - 627 405 1.55 78.4 50.6
2Black Panthers Passir. 12 1.50 8 6 2 .750 - 520 447 1.16 65.0 55.9
3Basket 01 Ome 12 1.50 8 6 2 .750 - 441 420 1.05 55.1 52.5
4Polisp. Urago D 8 1.00 8 4 4 .500 - 450 439 1.03 56.3 54.9
5Basket Pontoglio 12 1.50 8 6 2 .750 - 548 477 1.15 68.5 59.6
6River Orzinuovi 6 0.75 8 3 5 .375 - 461 446 1.03 57.6 55.8
7Rudiano Basket 6 0.75 8 3 5 .375 - 373 382 0.98 46.6 47.8
8Franciacorta Adrense 4 0.50 8 2 6 .250 - 445 517 0.86 55.6 64.6
9Basket 1982 Coccaglio 2 0.25 8 1 7 .125 - 375 492 0.76 46.9 61.5

Girone B Prima Divisione Maschile Brescia 2013-2014 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1New Basket Pisogne 16 2.00 8 8 0 1.00 - 514 386 1.33 64.3 48.3
2Black Panthers Passir. 10 1.25 8 5 3 .625 - 581 545 1.07 72.6 68.1
3Basket 01 Ome 10 1.25 8 5 3 .625 - 449 455 0.99 56.1 56.9
4Polisp. Urago D 10 1.25 8 5 3 .625 - 450 429 1.05 56.3 53.6
5Basket Pontoglio 4 0.50 8 2 6 .250 - 470 518 0.91 58.8 64.8
6River Orzinuovi 6 0.75 8 3 5 .375 - 410 436 0.94 51.3 54.5
7Rudiano Basket 4 0.50 8 2 6 .250 - 397 494 0.80 49.6 61.8
8Franciacorta Adrense 2 0.25 8 1 7 .125 - 371 484 0.77 46.4 60.5
9Basket 1982 Coccaglio 4 0.50 8 2 6 .250 - 383 493 0.78 47.9 61.6