Prima Divisione Maschile Milano 2012-2013

Girone A Prima Divisione Maschile Milano 2012-2013 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1CUS Politecnico Milano 40 2.00 20 20 0 1.00 20W 1327 999 1.33 66.4 50.0
2Leoniana Milano 24 1.20 20 12 8 .600 -1L 1169 1080 1.08 58.5 54.0
3Nuova G. Rossi Milano 24 1.20 20 12 8 .600 1W 1199 1079 1.11 60.0 54.0
4Magic Utah Milano 24 1.20 20 12 8 .600 -2L 1244 1112 1.12 62.2 55.6
5Mojazza 2010 Milano 24 1.20 20 12 8 .600 -2L 1154 1149 1.00 57.7 57.5
6Tigers Milano 22 1.10 20 11 9 .550 1W 1218 1130 1.08 60.9 56.5
7Leone XIII Milano 22 1.10 20 11 9 .550 2W 1046 1110 0.94 52.3 55.5
8Centro Schuster Milano 20 1.00 20 10 10 .500 4W 1238 1212 1.02 61.9 60.6
9Cagliero Milano 8 0.40 20 4 16 .200 -4L 949 1225 0.77 47.5 61.3
10Olympic Team Milano 8 0.40 20 4 16 .200 -1L 1020 1224 0.83 51.0 61.2
11Ars Milano 4 0.20 20 2 18 .100 -1L 1151 1395 0.83 57.6 69.8

Girone A Prima Divisione Maschile Milano 2012-2013 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1CUS Politecnico Milano 20 2.00 10 10 0 1.00 - 665 506 1.31 66.5 50.6
2Leoniana Milano 12 1.20 10 6 4 .600 - 603 557 1.08 60.3 55.7
3Nuova G. Rossi Milano 16 1.60 10 8 2 .800 - 626 523 1.20 62.6 52.3
4Magic Utah Milano 14 1.40 10 7 3 .700 - 659 550 1.20 65.9 55.0
5Mojazza 2010 Milano 14 1.40 10 7 3 .700 - 533 512 1.04 53.3 51.2
6Tigers Milano 12 1.20 10 6 4 .600 - 626 565 1.11 62.6 56.5
7Leone XIII Milano 10 1.00 10 5 5 .500 - 507 542 0.94 50.7 54.2
8Centro Schuster Milano 14 1.40 10 7 3 .700 - 700 612 1.14 70.0 61.2
9Cagliero Milano 6 0.60 10 3 7 .300 - 483 539 0.90 48.3 53.9
10Olympic Team Milano 6 0.60 10 3 7 .300 - 557 592 0.94 55.7 59.2
11Ars Milano 2 0.20 10 1 9 .100 - 580 678 0.86 58.0 67.8

Girone A Prima Divisione Maschile Milano 2012-2013 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1CUS Politecnico Milano 20 2.00 10 10 0 1.00 - 662 493 1.34 66.2 49.3
2Leoniana Milano 12 1.20 10 6 4 .600 - 566 523 1.08 56.6 52.3
3Nuova G. Rossi Milano 8 0.80 10 4 6 .400 - 573 556 1.03 57.3 55.6
4Magic Utah Milano 10 1.00 10 5 5 .500 - 585 562 1.04 58.5 56.2
5Mojazza 2010 Milano 10 1.00 10 5 5 .500 - 621 637 0.97 62.1 63.7
6Tigers Milano 10 1.00 10 5 5 .500 - 592 565 1.05 59.2 56.5
7Leone XIII Milano 12 1.20 10 6 4 .600 - 539 568 0.95 53.9 56.8
8Centro Schuster Milano 6 0.60 10 3 7 .300 - 538 600 0.90 53.8 60.0
9Cagliero Milano 2 0.20 10 1 9 .100 - 466 686 0.68 46.6 68.6
10Olympic Team Milano 2 0.20 10 1 9 .100 - 463 632 0.73 46.3 63.2
11Ars Milano 2 0.20 10 1 9 .100 - 571 717 0.80 57.1 71.7