Foto dell'atleta  Guercio

Statistiche partite 2013/14

Partita Pts TL TL% T2 T2% T3 T3% RD RO FF FS PR PP Ass St Min
Camb Basket Montecchio[L] 66-73 5 2/4 50% 0/3 0% 1/4 25% 2 0 3 7 6 0 0 0 26
Basket Ducale Urbino[L] 78-63 4 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 0 0 2 0 0 0 0 0 -
Teste Matte Pesaro[L] 60-76 2 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 5 2 1 1 0 0 15
Sacrata P.to Potenza Picena[L] 84-74 5 1/3 33% 2/4 50% 0/3 0% 4 2 4 2 2 2 2 0 18
Basket Giovane Pesaro[W] 71-61 2 0/0 0% 1/4 25% 0/2 0% 2 1 5 2 4 1 0 0 24
Pallacanestro Fossombrone[L] 79-50 2 0/0 0% 1/4 25% 0/3 0% 0 0 3 1 2 1 0 0 -
Virtus 88 Basket Jesi[W] 99-67 7 0/2 0% 2/2 100% 1/2 50% 4 0 4 3 3 2 1 0 19
Il Campetto Ancona[L] 83-61 5 1/2 50% 2/4 50% 0/3 0% 1 0 0 3 1 1 1 0 18
Taurus Jesi[W] 68-60 15 4/8 50% 4/5 80% 1/1 100% 0 0 4 5 4 2 2 0 20
Aquarius Basket Pesaro[L] 57-41 6 1/4 25% 1/4 25% 1/3 33% 1 0 5 3 0 4 0 0 22
Camb Basket Montecchio[L] 85-72 2 2/4 50% 0/2 0% 0/3 0% 1 0 1 2 2 2 0 0 -
Basket Ducale Urbino[W] 69-62 5 - - - - - - - - - - - - - - -
Teste Matte Pesaro[L] 76-59 8 0/0 0% 1/3 33% 2/4 50% 0 0 4 0 0 0 0 0 -
Sacrata P.to Potenza Picena[L] 58-82 6 1/4 25% 1/3 33% 1/2 50% 2 0 4 4 3 2 1 0 25
Basket Giovane Pesaro[L] 93-60 4 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 0 0 5 0 0 0 0 0 -
Pallacanestro Fossombrone[L] 54-69 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Virtus 88 Basket Jesi[L] 70-54 2 0/0 0% 1/4 25% 0/2 0% 0 0 4 4 1 0 0 0 15
Il Campetto Ancona[L] 50-79 5 - - - - - - - - - - - - - - -
Taurus Jesi[L] 58-38 4 2/3 66% 1/3 33% 0/3 0% 0 0 2 2 0 2 0 0 -
Aquarius Basket Pesaro[W] 71-60 7 1/2 50% 0/1 0% 2/4 50% 1 1 5 0 2 1 1 1 29
Il Ponte Morrovalle[L] 56-51 4 4/6 66% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 5 4 0 0 0 0 25
Virtus Basket Montegranaro[L] 67-74 8 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 5 2 1 0 0 0 -
Sporting BC P.S.Elpidio[W] 71-53 3 0/0 0% 0/2 0% 1/5 20% 1 0 5 3 3 4 1 0 26
Il Ponte Morrovalle[L] 63-73 8 3/6 50% 1/3 33% 1/3 33% 0 0 4 3 0 1 0 0 -
Virtus Basket Montegranaro[L] 66-56 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0 0 5 1 1 1 0 0 -
Sporting BC P.S.Elpidio[W] 30-54 5 1/3 33% 2/5 40% 0/3 0% 0 0 2 4 3 0 0 0 -
Totale 128 28/63 44% 24/69 34% 14/65 21% 20 4 86 57 39 27 9 1 22
Visualizza tutte le stagioni