Tu sei qui:
Calendario Girone B | Sud-Ovest Serie B Femminile Piemonte 2025-2026
1a giornata di andata
| 11/10 | Kangaroos Moncalieri | Basket Pegli |
|
39 | 62 | |
| 11/10 | Polisportiva Pasta | Granda College Cuneo |
|
62 | 61 | |
| 11/10 | Ardita Juventus | Area Pro 2020 |
|
55 | 40 |
2a giornata di andata
| 18/10 | Area Pro 2020 | Kangaroos Moncalieri |
|
72 | 59 | |
| 18/10 | Granda College Cuneo | Cus Torino |
|
67 | 33 | |
| 19/10 | Basket Pegli | Polisportiva Pasta |
|
92 | 52 |
3a giornata di andata
| 25/10 | Polisportiva Pasta | Kangaroos Moncalieri |
|
80 | 39 | |
| 26/10 | Cus Torino | Basket Pegli |
|
37 | 100 | |
| 26/10 | Granda College Cuneo | Ardita Juventus |
|
76 | 69 |
4a giornata di andata
| 01/11 | Area Pro 2020 | Polisportiva Pasta |
|
47 | 51 | |
| 02/11 | Ardita Juventus | Cus Torino |
|
54 | 38 | |
| 02/11 | Kangaroos Moncalieri | Granda College Cuneo |
|
45 | 60 |
5a giornata di andata
| 08/11 | Granda College Cuneo | Basket Pegli |
|
46 | 81 | |
| 08/11 | Kangaroos Moncalieri | Ardita Juventus |
|
54 | 63 | |
| 09/11 | Cus Torino | Area Pro 2020 |
|
40 | 54 |
6a giornata di andata
| 16/11 | Cus Torino | Polisportiva Pasta |
|
49 | 46 | |
| 16/11 | Ardita Juventus | Basket Pegli |
|
50 | 64 | |
| 17/11 | Area Pro 2020 | Granda College Cuneo |
|
57 | 52 |
7a giornata di andata
| 22/11 | Kangaroos Moncalieri | Cus Torino |
|
51 | 60 | |
| 22/11 | Basket Pegli | Area Pro 2020 |
|
69 | 53 | |
| 22/11 | Polisportiva Pasta | Ardita Juventus |
|
69 | 73 |
1a giornata di ritorno
| 29/11 | Granda College Cuneo | Polisportiva Pasta |
|
50 | 60 | |
| 29/11 | Area Pro 2020 | Ardita Juventus |
|
74 | 71 | |
| 22/01 | Basket Pegli | Kangaroos Moncalieri | 20:30 | |||
2a giornata di ritorno
| 06/12 | Polisportiva Pasta | Basket Pegli |
|
63 | 82 | |
| 06/12 | Kangaroos Moncalieri | Area Pro 2020 |
|
58 | 55 | |
| 07/12 | Cus Torino | Granda College Cuneo |
|
41 | 48 |
3a giornata di ritorno
| 13/12 | Kangaroos Moncalieri | Polisportiva Pasta |
|
55 | 60 | |
| 13/12 | Ardita Juventus | Granda College Cuneo |
|
64 | 54 | |
| 14/12 | Basket Pegli | Cus Torino |
|
73 | 35 |
4a giornata di ritorno
| 20/12 | Granda College Cuneo | Kangaroos Moncalieri |
|
48 | 37 | |
| 20/12 | Polisportiva Pasta | Area Pro 2020 |
|
54 | 46 | |
| 20/12 | Cus Torino | Ardita Juventus |
|
31 | 68 |
5a giornata di ritorno
| 10/01 | Area Pro 2020 | Cus Torino |
|
61 | 54 | |
| 11/01 | Ardita Juventus | Kangaroos Moncalieri |
|
87 | 58 | |
| 11/01 | Basket Pegli | Granda College Cuneo |
|
57 | 46 |
6a giornata di ritorno
| 17/01 | Granda College Cuneo | Area Pro 2020 | 20:00 | |||
| 17/01 | Basket Pegli | Ardita Juventus | 20:00 | |||
| 17/01 | Polisportiva Pasta | Cus Torino | 20:30 | |||
7a giornata di ritorno
| 24/01 | Area Pro 2020 | Basket Pegli | 19:00 | |||
| 25/01 | Cus Torino | Kangaroos Moncalieri | 18:00 | |||
| 25/01 | Ardita Juventus | Polisportiva Pasta | 18:00 | |||
Trovaci anche su: