Tu sei qui:
Girone B Divisione Regionale 2 Maschile Piemonte 2025-2026 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condove Basket | 22 | 1.83 | 12 | 11 | 1 | .917 | 4W | 853 | 680 | 1.25 | 71.1 | 56.7 |
| 2 | BC Gators Savigliano | 22 | 2.00 | 11 | 11 | 0 | 1.00 | 11W | 770 | 653 | 1.18 | 70.0 | 59.4 |
| 3 | Pall. Moncalieri | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | 2W | 792 | 684 | 1.16 | 72.0 | 62.2 |
| 4 | Savigliano Basket | 16 | 1.45 | 11 | 8 | 3 | .727 | 5W | 725 | 649 | 1.12 | 65.9 | 59.0 |
| 5 | Basket Team 71 Bra | 16 | 1.33 | 12 | 8 | 4 | .667 | 1W | 865 | 673 | 1.29 | 72.1 | 56.1 |
| 6 | Cuneo Granda Basket | 12 | 1.09 | 11 | 6 | 5 | .545 | 1W | 693 | 689 | 1.01 | 63.0 | 62.6 |
| 7 | Fulmini Nichelino | 12 | 1.00 | 12 | 6 | 6 | .500 | 1L | 755 | 764 | 0.99 | 62.9 | 63.7 |
| 8 | Cus Torino sq.B | 10 | 0.91 | 11 | 5 | 6 | .455 | 2W | 824 | 844 | 0.98 | 74.9 | 76.7 |
| 9 | Giaveno Basket | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | 1W | 716 | 832 | 0.86 | 59.7 | 69.3 |
| 10 | Bussoleno Basket | 8 | 0.73 | 11 | 4 | 7 | .364 | 2L | 660 | 729 | 0.91 | 60.0 | 66.3 |
| 11 | Polisportiva Montatese | 8 | 0.67 | 12 | 4 | 8 | .333 | 5L | 649 | 778 | 0.83 | 54.1 | 64.8 |
| 12 | Polisportiva CR Asti | 6 | 0.50 | 12 | 3 | 9 | .250 | 4L | 720 | 820 | 0.88 | 60.0 | 68.3 |
| 13 | GS1979 Monviso | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | 5L | 629 | 722 | 0.87 | 57.2 | 65.6 |
| 14 | Polisportiva Carignano | 2 | 0.18 | 11 | 1 | 10 | .091 | 9L | 521 | 655 | 0.80 | 47.4 | 59.5 |
Girone B Divisione Regionale 2 Maschile Piemonte 2025-2026 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condove Basket | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | - | 410 | 283 | 1.45 | 68.3 | 47.2 |
| 2 | BC Gators Savigliano | 12 | 2.00 | 6 | 6 | 0 | 1.00 | - | 418 | 363 | 1.15 | 69.7 | 60.5 |
| 3 | Pall. Moncalieri | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 325 | 245 | 1.33 | 81.3 | 61.3 |
| 4 | Savigliano Basket | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 403 | 348 | 1.16 | 67.2 | 58.0 |
| 5 | Basket Team 71 Bra | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 520 | 401 | 1.30 | 74.3 | 57.3 |
| 6 | Cuneo Granda Basket | 8 | 1.33 | 6 | 4 | 2 | .667 | - | 396 | 376 | 1.05 | 66.0 | 62.7 |
| 7 | Fulmini Nichelino | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 308 | 289 | 1.07 | 61.6 | 57.8 |
| 8 | Cus Torino sq.B | 8 | 1.14 | 7 | 4 | 3 | .571 | - | 554 | 519 | 1.07 | 79.1 | 74.1 |
| 9 | Giaveno Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 334 | 348 | 0.96 | 66.8 | 69.6 |
| 10 | Bussoleno Basket | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 335 | 327 | 1.02 | 67.0 | 65.4 |
| 11 | Polisportiva Montatese | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 398 | 430 | 0.93 | 56.9 | 61.4 |
| 12 | Polisportiva CR Asti | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 300 | 328 | 0.91 | 60.0 | 65.6 |
| 13 | GS1979 Monviso | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 300 | 310 | 0.97 | 60.0 | 62.0 |
| 14 | Polisportiva Carignano | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 259 | 345 | 0.75 | 43.2 | 57.5 |
Girone B Divisione Regionale 2 Maschile Piemonte 2025-2026 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Condove Basket | 10 | 1.67 | 6 | 5 | 1 | .833 | - | 443 | 397 | 1.12 | 73.8 | 66.2 |
| 2 | BC Gators Savigliano | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | - | 352 | 290 | 1.21 | 70.4 | 58.0 |
| 3 | Pall. Moncalieri | 10 | 1.43 | 7 | 5 | 2 | .714 | - | 467 | 439 | 1.06 | 66.7 | 62.7 |
| 4 | Savigliano Basket | 8 | 1.60 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | 322 | 301 | 1.07 | 64.4 | 60.2 |
| 5 | Basket Team 71 Bra | 6 | 1.20 | 5 | 3 | 2 | .600 | - | 345 | 272 | 1.27 | 69.0 | 54.4 |
| 6 | Cuneo Granda Basket | 4 | 0.80 | 5 | 2 | 3 | .400 | - | 297 | 313 | 0.95 | 59.4 | 62.6 |
| 7 | Fulmini Nichelino | 6 | 0.86 | 7 | 3 | 4 | .429 | - | 447 | 475 | 0.94 | 63.9 | 67.9 |
| 8 | Cus Torino sq.B | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 270 | 325 | 0.83 | 67.5 | 81.3 |
| 9 | Giaveno Basket | 2 | 0.29 | 7 | 1 | 6 | .143 | - | 382 | 484 | 0.79 | 54.6 | 69.1 |
| 10 | Bussoleno Basket | 2 | 0.33 | 6 | 1 | 5 | .167 | - | 325 | 402 | 0.81 | 54.2 | 67.0 |
| 11 | Polisportiva Montatese | 2 | 0.40 | 5 | 1 | 4 | .200 | - | 251 | 348 | 0.72 | 50.2 | 69.6 |
| 12 | Polisportiva CR Asti | 4 | 0.57 | 7 | 2 | 5 | .286 | - | 420 | 492 | 0.85 | 60.0 | 70.3 |
| 13 | GS1979 Monviso | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | - | 329 | 412 | 0.80 | 54.8 | 68.7 |
| 14 | Polisportiva Carignano | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | .000 | - | 262 | 310 | 0.85 | 52.4 | 62.0 |
Trovaci anche su: