Giocatore Nuova Pol. Stabia Francesco Donnarumma

2011-2020 / 7 stagioni in squadra

710

Punti

4.4

Media

161

Games

19

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
23/24Cistellum Cislago Divisione Regionale 1 11.1 288 26 23
22/23Pallacanestro Cerro Maggiore C Silver 9.9 317 32 22
21/22Folgore Nocera Serie D 8.2 49 6 18
19/20Nuova Pol. Stabia Serie D 12.4 210 17 18
17/18Amatori Ricciardi Taranto Prima Divisione 13.0 13 1 13
16/17Nuova Pol. Stabia C Silver 7.5 210 28 19
15/16Nuova Pol. Stabia C Silver 5.0 156 31 19
14/15Nuova Pol. Stabia C Nazionale 3.2 79 25 10
13/14Nuova Pol. Stabia Divisione Nazionale C 1.3 30 24 4
12/13Nuova Pol. Stabia C Regionale 0.9 13 15 2
11/12Nuova Pol. Stabia C Regionale 0.6 12 21 2
2010-2023
(11 stagioni)
Senior Divisione Regionale 1
C Silver (3)
Serie D (2)
Prima Divisione
C Nazionale
Divisione Nazionale C
C Regionale (2)
6.1 1377 226 23