Giocatore Virtus Bologna Lorenzo Deri

2019-2021 / 2 stagioni in squadra

11

Punti

0.6

Media

17

Games

3

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
23/24Pallacanestro Ruvodipuglia B Nazionale 3.4 34 10 7
22/23Pallacanestro Ruvodipuglia Serie B 0.0 0 1 0
21/22Assigeco Piacenza Serie A2 1.7 39 23 8
20/21Virtus Bologna Lega Basket 0.7 8 11 3
19/20Virtus Bologna Under 18 Eccellenza Nazionale 15.0 255 17 27
19/20Virtus Bologna Lega Basket 0.5 3 6 2
18/19Virtus Bologna Under 18 Eccellenza Nazionale 14.4 317 22 23
17/18Virtus Bologna Under 18 Eccellenza 8.2 204 25 17
17/18Virtus Bologna Under 18 Eccellenza Nazionale 8.2 204 25 17
17/18Virtus Bologna Divisione Nazionale Giovanile 4.3 17 4 7
16/17Virtus Bologna Under 18 Eccellenza Nazionale 5.4 102 19 17
16/17Virtus Bologna Under 18 Eccellenza 5.4 102 19 17
16/17Virtus Bologna Under 16 Eccellenza 16.0 367 23 28
16/17Virtus Bologna Finali Nazionali Under 16 16.0 367 23 28
15/16Virtus Bologna Finali Nazionali Under 16 15.8 63 4 22
15/16Virtus Bologna Under 16 Eccellenza 15.8 63 4 22
15/16Virtus Bologna Finali Nazionali Under 15 15.8 63 4 22
15/16Virtus Bologna Finali Nazionali Under 15 18.0 18 1 18
15/16Virtus Bologna Under 15 Eccellenza 18.0 18 1 18
14/15Virtus Bologna Finali Nazionali Under 14 15.8 95 6 25
14/15Virtus Bologna Finali Nazionali Under 15 9.0 18 2 12
2018-2023
(5 stagioni)
Senior B Nazionale
Serie B
Serie A2
Lega Basket (2)
1.6 84 51 8
2013-2019
(16 stagioni)
Giovanili Under 18 Eccellenza Nazionale (4)
Under 18 Eccellenza (2)
Divisione Nazionale Giovanile
Under 16 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 16 (2)
Finali Nazionali Under 15 (3)
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 14
11.4 2273 199 28
2013-2023
(21 stagioni)
Carriera B Nazionale
Serie B
Serie A2
Lega Basket (2)
Under 18 Eccellenza Nazionale (4)
Under 18 Eccellenza (2)
Divisione Nazionale Giovanile
Under 16 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 16 (2)
Finali Nazionali Under 15 (3)
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 14
9.4 2357 250 28