Giocatore Stella Azzurra Roma Gabriele Federico Di Camillo

2016-2018 / 2 stagioni in squadra

57

Punti

7.1

Media

8

Games

13

Best

ASSquadra Categoria AVG PTS PRES. BEST
23/24Pallacanestro Partenope B Nazionale 1.9 21 11 7
23/24PSA Campus Sant'Antimo Serie C 13.4 255 19 29
23/24Pallacanestro Partenope Napoli Under 19 Eccellenza Nazionale 15.5 295 19 29
22/23Fonte Roma Under 19 Eccellenza Nazionale 11.0 209 19 26
22/23Fonte Roma C Silver 8.1 146 18 19
21/22Fonte Roma C Silver 8.8 158 18 18
21/22Pool Eurobasket Roma Serie A2 0.0 0 2 0
21/22Pool Eurobasket Roma Under 19 Eccellenza Nazionale 11.1 199 18 26
21/22Pool Eurobasket Roma Under 19 Eccellenza 11.1 199 18 26
20/21Virtus Cassino Serie B 0.4 2 5 2
20/21Pool Eurobasket Roma Under 18 Eccellenza 13.0 117 9 28
20/21Pool Eurobasket Roma Under 20 Eccellenza 7.8 47 6 14
19/20Roma Team Up C Silver 7.5 83 11 12
19/20Basket Roma C Gold 1.0 2 2 2
19/20Basket Roma Under 16 Eccellenza 15.7 298 19 31
18/19Pall2004 Trieste Under 16 Eccellenza 5.0 5 1 5
18/19Pall2004 Trieste Finali Nazionali Under 16 5.0 5 1 5
18/19Pall2004 Trieste Under 15 Eccellenza 12.0 60 5 21
18/19Pall2004 Trieste Finali Nazionali Under 15 12.0 60 5 21
17/18Stella Azzurra Roma Finali Nazionali Under 15 3.5 28 8 10
17/18Stella Azzurra Roma Finali Nazionali Under 14 9.5 57 6 13
16/17Stella Azzurra Roma Finali Nazionali Under 14 0.0 0 2 0
2018-2023
(8 stagioni)
Senior B Nazionale
Serie C
C Silver (3)
Serie A2
Serie B
C Gold
7.8 667 86 29
2015-2023
(14 stagioni)
Giovanili Under 19 Eccellenza Nazionale (3)
Under 19 Eccellenza
Under 18 Eccellenza
Under 20 Eccellenza
Under 16 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 16
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15 (2)
Finali Nazionali Under 14 (2)
11.6 1579 136 31
2015-2023
(22 stagioni)
Carriera B Nazionale
Serie C
C Silver (3)
Serie A2
Serie B
C Gold
Under 19 Eccellenza Nazionale (3)
Under 19 Eccellenza
Under 18 Eccellenza
Under 20 Eccellenza
Under 16 Eccellenza (2)
Finali Nazionali Under 16
Under 15 Eccellenza
Finali Nazionali Under 15 (2)
Finali Nazionali Under 14 (2)
10.1 2246 222 31