Serie D Maschile Puglia 2012-2013

Girone A Serie D Maschile Puglia 2012-2013 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Olimpica Bk Cerignola 30 1.67 18 15 3 .833 -1L 1470 1186 1.24 81.7 65.9
2Nuova Alius S. Severo 30 1.67 18 15 3 .833 11W 1332 1083 1.23 74.0 60.2
3G. Angel Manfredonia 28 1.56 18 14 4 .778 1W 1312 1151 1.14 72.9 63.9
4Diamond Foggia 24 1.33 18 12 6 .667 -2L 1367 1189 1.15 75.9 66.1
5Angiulli Bari 18 1.00 18 9 9 .500 -2L 1135 1143 0.99 63.1 63.5
6Sunshine Basket Vieste 18 1.00 18 9 9 .500 2W 1261 1236 1.02 70.1 68.7
7Libertas Altamura 16 0.89 18 8 10 .444 -1L 1315 1310 1.00 73.1 72.8
8Bulls Bari 8 0.44 18 4 14 .222 2W 1063 1305 0.81 59.1 72.5
9New Basket Barletta 8 0.44 18 4 14 .222 1W 1071 1284 0.83 59.5 71.3
10Olympia Rutigliano 0 0.00 18 0 18 .000 -18L 928 1367 0.68 51.6 75.9

Girone A Serie D Maschile Puglia 2012-2013 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Olimpica Bk Cerignola 16 1.78 9 8 1 .889 - 771 577 1.34 85.7 64.1
2Nuova Alius S. Severo 18 2.00 9 9 0 1.00 - 653 507 1.29 72.6 56.3
3G. Angel Manfredonia 14 1.56 9 7 2 .778 - 733 624 1.17 81.4 69.3
4Diamond Foggia 12 1.33 9 6 3 .667 - 675 583 1.16 75.0 64.8
5Angiulli Bari 10 1.11 9 5 4 .556 - 564 556 1.01 62.7 61.8
6Sunshine Basket Vieste 10 1.11 9 5 4 .556 - 654 591 1.11 72.7 65.7
7Libertas Altamura 8 0.89 9 4 5 .444 - 684 644 1.06 76.0 71.6
8Bulls Bari 4 0.44 9 2 7 .222 - 547 638 0.86 60.8 70.9
9New Basket Barletta 4 0.44 9 2 7 .222 - 518 631 0.82 57.6 70.1
10Olympia Rutigliano 0 0.00 9 0 9 .000 - 453 651 0.70 50.3 72.3

Girone A Serie D Maschile Puglia 2012-2013 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Olimpica Bk Cerignola 14 1.56 9 7 2 .778 - 699 609 1.15 77.7 67.7
2Nuova Alius S. Severo 12 1.33 9 6 3 .667 - 679 576 1.18 75.4 64.0
3G. Angel Manfredonia 14 1.56 9 7 2 .778 - 579 527 1.10 64.3 58.6
4Diamond Foggia 12 1.33 9 6 3 .667 - 692 606 1.14 76.9 67.3
5Angiulli Bari 8 0.89 9 4 5 .444 - 571 587 0.97 63.4 65.2
6Sunshine Basket Vieste 8 0.89 9 4 5 .444 - 607 645 0.94 67.4 71.7
7Libertas Altamura 8 0.89 9 4 5 .444 - 631 666 0.95 70.1 74.0
8Bulls Bari 4 0.44 9 2 7 .222 - 516 667 0.77 57.3 74.1
9New Basket Barletta 4 0.44 9 2 7 .222 - 553 653 0.85 61.4 72.6
10Olympia Rutigliano 0 0.00 9 0 9 .000 - 475 716 0.66 52.8 79.6