Prima Divisione Maschile Bari 2014-2015

Girone B Prima Divisione Maschile Bari 2014-2015 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo Basket Bari 28 1.75 16 14 2 .875 1W 1100 855 1.29 68.8 53.4
2Fidens Giovinazzo 24 1.50 16 12 4 .750 3W 870 773 1.13 54.4 48.3
3Basket Noicattaro 24 1.50 16 12 4 .750 1W 1037 987 1.05 64.8 61.7
4Basket Bitritto 18 1.13 16 9 7 .563 -1L 932 802 1.16 58.3 50.1
5Basket Mola 2009 14 0.88 16 7 9 .438 -4L 696 683 1.02 43.5 42.7
6Fortis Bisceglie 12 0.75 16 6 10 .375 1W 677 754 0.90 42.3 47.1
7Virtus Molfetta 12 0.75 16 6 10 .375 -1L 759 761 1.00 47.4 47.6
8Olympia Club Rutigl. 4 0.25 16 2 14 .125 -10L 661 876 0.75 41.3 54.8
9Don Bosco Bari 2 0.13 16 1 15 .063 -7L 739 980 0.75 46.2 61.3

Girone B Prima Divisione Maschile Bari 2014-2015 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo Basket Bari 14 1.75 8 7 1 .875 - 531 431 1.23 66.4 53.9
2Fidens Giovinazzo 12 1.50 8 6 2 .750 - 451 396 1.14 56.4 49.5
3Basket Noicattaro 14 1.75 8 7 1 .875 - 527 484 1.09 65.9 60.5
4Basket Bitritto 10 1.25 8 5 3 .625 - 464 369 1.26 58.0 46.1
5Basket Mola 2009 10 1.25 8 5 3 .625 - 371 359 1.03 46.4 44.9
6Fortis Bisceglie 6 0.75 8 3 5 .375 - 334 352 0.95 41.8 44.0
7Virtus Molfetta 6 0.75 8 3 5 .375 - 369 358 1.03 46.1 44.8
8Olympia Club Rutigl. 2 0.25 8 1 7 .125 - 364 447 0.81 45.5 55.9
9Don Bosco Bari 0 0.00 8 0 8 .000 - 362 502 0.72 45.3 62.8

Girone B Prima Divisione Maschile Bari 2014-2015 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo Basket Bari 14 1.75 8 7 1 .875 - 569 424 1.34 71.1 53.0
2Fidens Giovinazzo 12 1.50 8 6 2 .750 - 419 377 1.11 52.4 47.1
3Basket Noicattaro 10 1.25 8 5 3 .625 - 510 503 1.01 63.8 62.9
4Basket Bitritto 8 1.00 8 4 4 .500 - 468 433 1.08 58.5 54.1
5Basket Mola 2009 4 0.50 8 2 6 .250 - 325 324 1.00 40.6 40.5
6Fortis Bisceglie 6 0.75 8 3 5 .375 - 343 402 0.85 42.9 50.3
7Virtus Molfetta 6 0.75 8 3 5 .375 - 390 403 0.97 48.8 50.4
8Olympia Club Rutigl. 2 0.25 8 1 7 .125 - 297 429 0.69 37.1 53.6
9Don Bosco Bari 2 0.25 8 1 7 .125 - 377 478 0.79 47.1 59.8