Tu sei qui:
B Nazionale Maschile 2023-2024 Gianmarco Leggio
Anni 30 centro - 202 16 stagioni in playbasket559
Punti
13.3
Media
42
Games
31
Best
Statistiche partite 2023/24
| Partita | Pts | TL | TL% | T2 | T2% | T3 | T3% | RD | RO | FF | FS | PR | PP | Ass | St | Min | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◑ | Lions Bisceglie[W] 71-82 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Andrea Costa Imola[W] 92-69 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Vicenza 2012[W] 61-79 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Jesi Academy[W] 81-80 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Imola[W] 69-78 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket1974 Chieti[W] 84-65 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Pallacanestro Roseto[L] 78-76 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket 1958 Mestre[W] 85-60 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Padova[W] 65-77 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Rucker Sanve[W] 92-69 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Janus Fabriano[W] 77-79 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Raggisolaris Faenza[L] 77-75 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | CUS Jonico Taranto[W] 74-60 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | New Flying Balls Ozzano[W] 92-79 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Virtus Lumezzane[W] 68-73 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Lions Bisceglie[W] 83-72 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Andrea Costa Imola[W] 59-78 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Vicenza 2012[W] 103-85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Jesi Academy[L] 78-70 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Imola[W] 89-85 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket1974 Chieti[L] 96-94 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Ravenna P.Manetti[W] 82-91 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Pallacanestro Roseto[L] 71-73 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket 1958 Mestre[W] 58-66 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Padova[W] 96-86 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Rucker Sanve[W] 78-86 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Janus Fabriano[L] 93-100 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Raggisolaris Faenza[L] 80-81 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | CUS Jonico Taranto[W] 65-88 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | New Flying Balls Ozzano[L] 83-68 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Virtus Lumezzane[W] 80-68 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Cestistica Città di San Severo[W] 73-91 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Golfo Piombino[L] 91-97 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Golfo Piombino[W] 82-64 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Golfo Piombino[W] 57-65 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | Basket Golfo Piombino[L] 75-67 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | Basket Golfo Piombino[W] 94-77 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | MTVB Herons[W] 80-72 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | MTVB Herons[W] 78-72 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | MTVB Herons[L] 88-59 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◑ | MTVB Herons[L] 62-60 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ◐ | MTVB Herons[L] 81-93 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale | 559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trovaci anche su: