Girone Unico Under 17 Eccellenza Maschile Sardegna 2024-2025 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Dinamo 2000 Sassari 20 2.00 10 10 0 1.00 10W 829 579 1.43 82.9 57.9
2S.A. Pall. Alghero 16 2.00 8 8 0 1.00 22W 840 502 1.67 105.0 62.8
3S.Croce Olbia 16 1.45 11 8 3 .727 6W 917 789 1.16 83.4 71.7
4Basket 90 Sassari 12 1.20 10 6 4 .600 -2L 635 626 1.01 63.5 62.6
5Olimpia Cagliari 12 1.09 11 6 5 .545 2W 780 749 1.04 70.9 68.1
6Dinamo Sassari 10 1.11 9 5 4 .556 -1L 782 663 1.18 86.9 73.7
7Astro Cagliari 8 0.80 10 4 6 .400 -1L 714 688 1.04 71.4 68.8
8Ferrini Quartu S.Elena 4 0.36 11 2 9 .182 -2L 640 865 0.74 58.2 78.6
9Antonianum Quartu S.El. 2 0.18 11 1 10 .091 -4L 679 1029 0.66 61.7 93.5
10Cus Sassari 0 0.00 9 0 9 .000 -10L 406 732 0.55 45.1 81.3

Girone Unico Under 17 Eccellenza Maschile Sardegna 2024-2025 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Dinamo 2000 Sassari 8 2.00 4 4 0 1.00 - 336 217 1.55 84.0 54.3
2S.A. Pall. Alghero 8 2.00 4 4 0 1.00 - 409 243 1.68 102.3 60.8
3S.Croce Olbia 10 1.43 7 5 2 .714 - 579 502 1.15 82.7 71.7
4Basket 90 Sassari 4 0.80 5 2 3 .400 - 302 297 1.02 60.4 59.4
5Olimpia Cagliari 6 1.00 6 3 3 .500 - 422 401 1.05 70.3 66.8
6Dinamo Sassari 4 1.00 4 2 2 .500 - 360 307 1.17 90.0 76.8
7Astro Cagliari 6 1.00 6 3 3 .500 - 419 397 1.06 69.8 66.2
8Ferrini Quartu S.Elena 0 0.00 4 0 4 .000 - 217 342 0.63 54.3 85.5
9Antonianum Quartu S.El. 2 0.33 6 1 5 .167 - 394 568 0.69 65.7 94.7
10Cus Sassari 0 0.00 4 0 4 .000 - 173 337 0.51 43.3 84.3

Girone Unico Under 17 Eccellenza Maschile Sardegna 2024-2025 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Dinamo 2000 Sassari 12 2.00 6 6 0 1.00 - 493 362 1.36 82.2 60.3
2S.A. Pall. Alghero 8 2.00 4 4 0 1.00 - 431 259 1.66 107.8 64.8
3S.Croce Olbia 6 1.50 4 3 1 .750 - 338 287 1.18 84.5 71.8
4Basket 90 Sassari 8 1.60 5 4 1 .800 - 333 329 1.01 66.6 65.8
5Olimpia Cagliari 6 1.20 5 3 2 .600 - 358 348 1.03 71.6 69.6
6Dinamo Sassari 6 1.20 5 3 2 .600 - 422 356 1.19 84.4 71.2
7Astro Cagliari 2 0.50 4 1 3 .250 - 295 291 1.01 73.8 72.8
8Ferrini Quartu S.Elena 4 0.57 7 2 5 .286 - 423 523 0.81 60.4 74.7
9Antonianum Quartu S.El. 0 0.00 5 0 5 .000 - 285 461 0.62 57.0 92.2
10Cus Sassari 0 0.00 5 0 5 .000 - 233 395 0.59 46.6 79.0