Girone Unico C Silver Maschile Sardegna 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Ferrini Quartu S.Elena 40 1.67 24 20 4 .833 -2L 1939 1595 1.22 80.8 66.5
2Esperia Cagliari 38 1.58 24 19 5 .792 9W 1846 1552 1.19 76.9 64.7
3S. Orsola Sassari 34 1.42 24 17 7 .708 -1L 1935 1730 1.12 80.6 72.1
4Sef Torres Sassari 26 1.08 24 13 11 .542 1W 1777 1671 1.06 74.0 69.6
5Antonianum Quartu S.El. 26 1.08 24 13 11 .542 1W 1785 1754 1.02 74.4 73.1
6Calasetta Basket 22 0.92 24 11 13 .458 -2L 1741 1760 0.99 72.5 73.3
7Cus Sassari 14 0.58 24 7 17 .292 -1L 1457 1659 0.88 60.7 69.1
8Basket Uri Club 12 0.50 24 6 18 .250 1W 1518 1809 0.84 63.3 75.4
9Olimpia Cagliari 4 0.17 24 2 22 .083 -1L 1378 1846 0.75 57.4 76.9

Girone Unico C Silver Maschile Sardegna 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Ferrini Quartu S.Elena 20 1.67 12 10 2 .833 - 977 769 1.27 81.4 64.1
2Esperia Cagliari 20 1.67 12 10 2 .833 - 911 747 1.22 75.9 62.3
3S. Orsola Sassari 18 1.50 12 9 3 .750 - 997 884 1.13 83.1 73.7
4Sef Torres Sassari 14 1.17 12 7 5 .583 - 946 790 1.20 78.8 65.8
5Antonianum Quartu S.El. 14 1.17 12 7 5 .583 - 909 836 1.09 75.8 69.7
6Calasetta Basket 14 1.17 12 7 5 .583 - 877 824 1.06 73.1 68.7
7Cus Sassari 8 0.67 12 4 8 .333 - 801 863 0.93 66.8 71.9
8Basket Uri Club 4 0.33 12 2 10 .167 - 752 888 0.85 62.7 74.0
9Olimpia Cagliari 0 0.00 12 0 12 .000 - 700 905 0.77 58.3 75.4

Girone Unico C Silver Maschile Sardegna 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Ferrini Quartu S.Elena 20 1.67 12 10 2 .833 - 962 826 1.16 80.2 68.8
2Esperia Cagliari 18 1.50 12 9 3 .750 - 935 805 1.16 77.9 67.1
3S. Orsola Sassari 16 1.33 12 8 4 .667 - 938 846 1.11 78.2 70.5
4Sef Torres Sassari 12 1.00 12 6 6 .500 - 831 881 0.94 69.3 73.4
5Antonianum Quartu S.El. 12 1.00 12 6 6 .500 - 876 918 0.95 73.0 76.5
6Calasetta Basket 8 0.67 12 4 8 .333 - 864 936 0.92 72.0 78.0
7Cus Sassari 6 0.50 12 3 9 .250 - 656 796 0.82 54.7 66.3
8Basket Uri Club 8 0.67 12 4 8 .333 - 766 921 0.83 63.8 76.8
9Olimpia Cagliari 4 0.33 12 2 10 .167 - 678 941 0.72 56.5 78.4