Under 17 Reg. Maschile Sardegna 2021-2022

Girone Nord Under 17 Reg. Maschile Sardegna 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1S.Croce Olbia A 30 1.88 16 15 1 .938 11W 1302 721 1.81 81.4 45.1
2Pallacanestro Nuoro 26 1.63 16 13 3 .813 7W 1271 842 1.51 79.4 52.6
3Dinamo Sassari 24 1.50 16 12 4 .750 3W 1056 826 1.28 66.0 51.6
4Dinamo 2000 Sassari 14 0.88 16 7 9 .438 -4L 958 1085 0.88 59.9 67.8
5Ichnos Nuoro 14 0.88 16 7 9 .438 2W 772 941 0.82 48.3 58.8
6Demones Ozieri 14 0.88 16 7 9 .438 -1L 985 1074 0.92 61.6 67.1
7S.A. Pall. Alghero 12 0.75 16 6 10 .375 -1L 899 899 1.00 56.2 56.2
8Basket Uri Club 6 0.38 16 3 13 .188 -1L 773 1112 0.70 48.3 69.5
9S.Croce Olbia B 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 736 1252 0.59 46.0 78.3

Girone Nord Under 17 Reg. Maschile Sardegna 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1S.Croce Olbia A 16 2.00 8 8 0 1.00 - 672 348 1.93 84.0 43.5
2Pallacanestro Nuoro 14 1.75 8 7 1 .875 - 675 389 1.74 84.4 48.6
3Dinamo Sassari 16 2.00 8 8 0 1.00 - 598 432 1.38 74.8 54.0
4Dinamo 2000 Sassari 10 1.25 8 5 3 .625 - 476 498 0.96 59.5 62.3
5Ichnos Nuoro 10 1.25 8 5 3 .625 - 377 419 0.90 47.1 52.4
6Demones Ozieri 10 1.25 8 5 3 .625 - 540 575 0.94 67.5 71.9
7S.A. Pall. Alghero 8 1.00 8 4 4 .500 - 426 385 1.11 53.3 48.1
8Basket Uri Club 4 0.50 8 2 6 .250 - 417 553 0.75 52.1 69.1
9S.Croce Olbia B 0 0.00 8 0 8 .000 - 359 613 0.59 44.9 76.6

Girone Nord Under 17 Reg. Maschile Sardegna 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1S.Croce Olbia A 14 1.75 8 7 1 .875 - 630 373 1.69 78.8 46.6
2Pallacanestro Nuoro 12 1.50 8 6 2 .750 - 596 453 1.32 74.5 56.6
3Dinamo Sassari 8 1.00 8 4 4 .500 - 458 394 1.16 57.3 49.3
4Dinamo 2000 Sassari 4 0.50 8 2 6 .250 - 482 587 0.82 60.3 73.4
5Ichnos Nuoro 4 0.50 8 2 6 .250 - 395 522 0.76 49.4 65.3
6Demones Ozieri 4 0.50 8 2 6 .250 - 445 499 0.89 55.6 62.4
7S.A. Pall. Alghero 4 0.50 8 2 6 .250 - 473 514 0.92 59.1 64.3
8Basket Uri Club 2 0.25 8 1 7 .125 - 356 559 0.64 44.5 69.9
9S.Croce Olbia B 0 0.00 8 0 8 .000 - 377 639 0.59 47.1 79.9