Tu sei qui:
- Home
- Campionati
- Serie B Maschile 2018-2019
Campionato Serie B Maschile
Risultati e tabellini categoria senior Maschile Comitato Nazionale FIP Lazio
Squadre e Roster – Serie B Maschile
Aurora Desio13 | 918 | 16ª posizione, Girone B | ||
Basket Cecina27 | 565 | Serie 1-3, Primo Turno Play Out | ||
Basket Corato41 | 579 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Basket Golfo Piombino63 | 858 | Serie 0-3, Semifinale | ||
Basket Lecco76 | 916 | Serie 3-0, Primo Turno Play Out | ||
Basket Lugo88 | 4114 | Serie 0-3, Primo Turno Play Out | ||
Basket Scauri102 | 570 | 10ª posizione, Girone D | ||
Basketball Lamezia121 | 2630 | 16ª posizione, Girone C | ||
Bk2000 Reggio Emilia142 | 382 | Serie 1-3, Primo Turno Play Out | ||
Campli Basket156 | 1597 | Serie 0-3, Primo Turno Play Out | ||
Cestistica San Severo178 | 7130 | Serie 0-1, Finale | ||
Costa D'Orlando194 | 6828 | 11ª posizione, Girone D | ||
Etrusca San Miniato214 | 3637 | Serie 1-2, Quarti di Finale | ||
Fiorentina Basket232 | 8185 | Serie 0-3, Semifinale | ||
Fulgor Omegna246 | 513 | Serie 2-3, Finale | ||
Giulianova Basket 85267 | 971 | 10ª posizione, Girone C | ||
Green Basket Palermo288 | 3848 | Serie 0-3, Primo Turno Play Out | ||
Il Campetto Ancona307 | 1869 | 11ª posizione, Girone C | ||
Janus Fabriano322 | 1922 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Ju.vi. Cremona337 | 7357 | Serie 1-2, Quarti di Finale | ||
Lions Bisceglie353 | 4242 | Serie 1-2, Quarti di Finale | ||
Luiss Roma364 | 958 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Montecatini Terme Basketball393 | 9292 | Serie 3-0, Primo Turno Play Out | ||
Napoli Basket407 | 9293 | Serie 2-3, Semifinale | ||
New Flying Balls Ozzano431 | 1295 | 11ª posizione, Girone B | ||
NPO Olginate444 | 2845 | 10ª posizione, Girone B | ||
Nuova Pallacanestro Nardò471 | 3613 | Serie 0-3, Semifinale | ||
Nuova Pallacanestro Vigevano500 | 2859 | Serie 0-3, Semifinale | ||
Oleggio Magic Basket521 | 3780 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Olimpia Matera536 | 3682 | Serie 0-3, Semifinale | ||
Olimpo Basket 1957 Alba560 | 3765 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Omnia Pavia572 | 2983 | 10ª posizione, Girone A | ||
Pallacanestro Bernareggio 99601 | 2560 | 9ª posizione, Girone B | ||
Pallacanestro Crema621 | 380 | Serie 1-0, Primo Turno Play-Out | ||
Pallacanestro Orzinuovi645 | 2543 | Serie 1-0, Semifinale | ||
Pallacanestro Palestrina670 | 520 | Serie 2-3, Finale | ||
Pallacanestro Senigallia695 | 554 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Pallacanestro Vicenza 2012722 | 5069 | Serie 1-2, Quarti di Finale | ||
Planet Basket Catanzaro746 | 3698 | Serie 0-3, Primo Turno Play Out | ||
Pol. Alfa Catania764 | 5815 | Serie 0-3, Primo Turno Play Out | ||
Pol. Battipagliese783 | 5240 | 16ª posizione, Girone D | ||
PSE Porto Sant'Elpidio806 | 922 | Serie 1-0, Primo Turno Play-Out | ||
Raggisolaris Faenza826 | 8186 | Serie 0-3, Semifinale | ||
Robur et Fides Varese848 | 534 | 11ª posizione, Girone A | ||
Rosmini Domodossola868 | 900 | 16ª posizione, Girone A | ||
Rucker Sanve881 | 3690 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Sangiorgese Legnano901 | 856 | Serie 1-2, Quarti di Finale | ||
Sporting Club Juvecaserta927 | 837 | Serie 1-2, Quarti di Finale | ||
Stella Azzurra Roma947 | 562 | Serie 0-2, Quarti di Finale | ||
Teate Basket Chieti967 | 559 | Serie 1-3, Semifinale | ||
Teramo Basket 1960986 | 8289 | Serie 3-0, Primo Turno Play Out | ||
Tiber Basket Roma1004 | 563 | 9ª posizione, Girone D | ||
Tigers Cesena1018 | 7093 | Serie 2-3, Finale | ||
U.S. Empolese1032 | 564 | 9ª posizione, Girone A | ||
Unibasket Amatori Pescara1058 | 966 | Serie 1-0, Finale | ||
Urania Milano1072 | 2550 | Serie 1-0, Semifinale | ||
Valsesia Basket1088 | 3775 | Serie 1-0, Spareggio Play-Out | ||
Viola Reggio Calabria1110 | 5056 | Serie 2-0, Quarti di Finale | ||
Virtus Arechi Salerno1132 | 10267 | Serie 1-3, Finale | ||
Virtus Civitanova1150 | 556 | 9ª posizione, Girone C | ||
Virtus Padova1164 | 397 | Serie 1-2, Quarti di Finale | ||
Virtus Pozzuoli1180 | 2372 | Serie 0-1, Spareggio Play-Out | ||
Virtus Siena1193 | 521 | Serie 0-3, Primo Turno Play Out | ||
Virtus Valmontone1211 | 961 | Serie 3-0, Primo Turno Play Out |
Gironi
Riepilogo Campionato
- Miglior marcatore: Andrea Longobardi 635pts
- Striscia vincente: Pallacanestro Palestrina
12W
- Striscia negativa: Pol. Battipagliese
33L
- Ultimo video: Pallacanestro Palestrina Vs Cestistica San Severo