Girone Unico Under 20 Elite Maschile Toscana 2018-2019 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Mens Sana Bk Siena 42 1.75 24 21 3 .875 6W 1827 1351 1.35 76.1 56.3
2Gialloblu Castelfior. 38 1.58 24 19 5 .792 5W 1955 1539 1.27 81.5 64.1
3Virtus Siena 34 1.42 24 17 7 .708 3W 1819 1536 1.18 75.8 64.0
4Biancorosso Empoli 32 1.33 24 16 8 .667 -1L 1774 1561 1.14 73.9 65.0
5Meloria 2000 Livorno 28 1.17 24 14 10 .583 1W 1397 1513 0.92 58.2 63.0
6USD Terranuova 22 0.92 24 11 13 .458 1W 1653 1793 0.92 68.9 74.7
7Don Bosco Livorno 18 0.75 24 9 15 .375 -3L 1409 1516 0.93 58.7 63.2
8Colle Basket 16 0.67 24 8 16 .333 -1L 1352 1612 0.84 56.3 67.2
9Pallacanestro Agliana 8 0.33 24 4 20 .167 -5L 1485 1853 0.80 61.9 77.2
10Poggibonsi Basket 2 0.08 24 1 23 .042 -15L 1353 1750 0.77 56.4 72.9

Girone Unico Under 20 Elite Maschile Toscana 2018-2019 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Mens Sana Bk Siena 24 2.00 12 12 0 1.00 - 978 658 1.49 81.5 54.8
2Gialloblu Castelfior. 24 2.00 12 12 0 1.00 - 1083 691 1.57 90.3 57.6
3Virtus Siena 22 1.83 12 11 1 .917 - 990 739 1.34 82.5 61.6
4Biancorosso Empoli 20 1.67 12 10 2 .833 - 899 693 1.30 74.9 57.8
5Meloria 2000 Livorno 18 1.50 12 9 3 .750 - 716 663 1.08 59.7 55.3
6USD Terranuova 16 1.33 12 8 4 .667 - 864 826 1.05 72.0 68.8
7Don Bosco Livorno 10 0.83 12 5 7 .417 - 724 737 0.98 60.3 61.4
8Colle Basket 10 0.83 12 5 7 .417 - 738 780 0.95 61.5 65.0
9Pallacanestro Agliana 4 0.33 12 2 10 .167 - 723 940 0.77 60.3 78.3
10Poggibonsi Basket 2 0.17 12 1 11 .083 - 699 883 0.79 58.3 73.6

Girone Unico Under 20 Elite Maschile Toscana 2018-2019 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Mens Sana Bk Siena 18 1.50 12 9 3 .750 - 849 693 1.23 70.8 57.8
2Gialloblu Castelfior. 14 1.17 12 7 5 .583 - 872 848 1.03 72.7 70.7
3Virtus Siena 12 1.00 12 6 6 .500 - 829 797 1.04 69.1 66.4
4Biancorosso Empoli 12 1.00 12 6 6 .500 - 875 868 1.01 72.9 72.3
5Meloria 2000 Livorno 10 0.83 12 5 7 .417 - 681 850 0.80 56.8 70.8
6USD Terranuova 6 0.50 12 3 9 .250 - 789 967 0.82 65.8 80.6
7Don Bosco Livorno 8 0.67 12 4 8 .333 - 685 779 0.88 57.1 64.9
8Colle Basket 6 0.50 12 3 9 .250 - 614 832 0.74 51.2 69.3
9Pallacanestro Agliana 4 0.33 12 2 10 .167 - 762 913 0.83 63.5 76.1
10Poggibonsi Basket 0 0.00 12 0 12 .000 - 654 867 0.75 54.5 72.3