Girone Gold Promozione Maschile Trento 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Apecheronza Avio 28 1.87 15 14 1 .933 -1L 1009 730 1.38 67.3 48.7
2Night Owls Trento 20 1.43 14 10 4 .714 -3L 889 739 1.20 63.5 52.8
3Blue Bear Villazzano A 18 1.38 13 9 4 .692 -3L 761 646 1.18 58.5 49.7
4Maia Merano 14 1.08 13 7 6 .538 -4L 885 848 1.04 68.1 65.2
5Pall. Villazzano 12 0.86 14 6 8 .429 -3L 817 856 0.95 58.4 61.1
6BC Gardolo 10 0.77 13 5 8 .385 -5L 787 829 0.95 60.5 63.8
7Junior Rovereto 10 0.71 14 5 9 .357 -3L 835 912 0.92 59.6 65.1
8Virtus Altogarda 8 0.57 14 4 10 .286 -1L 741 934 0.79 52.9 66.7
9Bressanone Bk Brixen 4 0.29 14 2 12 .143 -4L 737 967 0.76 52.6 69.1

Girone Gold Promozione Maschile Trento 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Apecheronza Avio 14 2.00 7 7 0 1.00 - 497 360 1.38 71.0 51.4
2Night Owls Trento 12 1.71 7 6 1 .857 - 448 357 1.25 64.0 51.0
3Blue Bear Villazzano A 12 1.71 7 6 1 .857 - 412 314 1.31 58.9 44.9
4Maia Merano 10 1.67 6 5 1 .833 - 451 373 1.21 75.2 62.2
5Pall. Villazzano 10 1.43 7 5 2 .714 - 413 397 1.04 59.0 56.7
6BC Gardolo 6 0.86 7 3 4 .429 - 414 419 0.99 59.1 59.9
7Junior Rovereto 6 0.86 7 3 4 .429 - 446 462 0.97 63.7 66.0
8Virtus Altogarda 6 0.75 8 3 5 .375 - 455 534 0.85 56.9 66.8
9Bressanone Bk Brixen 2 0.33 6 1 5 .167 - 316 393 0.80 52.7 65.5

Girone Gold Promozione Maschile Trento 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Apecheronza Avio 14 1.75 8 7 1 .875 - 512 370 1.38 64.0 46.3
2Night Owls Trento 8 1.14 7 4 3 .571 - 441 382 1.15 63.0 54.6
3Blue Bear Villazzano A 6 1.00 6 3 3 .500 - 349 332 1.05 58.2 55.3
4Maia Merano 4 0.57 7 2 5 .286 - 434 475 0.91 62.0 67.9
5Pall. Villazzano 2 0.29 7 1 6 .143 - 404 459 0.88 57.7 65.6
6BC Gardolo 4 0.67 6 2 4 .333 - 373 410 0.91 62.2 68.3
7Junior Rovereto 4 0.57 7 2 5 .286 - 389 450 0.86 55.6 64.3
8Virtus Altogarda 2 0.33 6 1 5 .167 - 286 400 0.72 47.7 66.7
9Bressanone Bk Brixen 2 0.25 8 1 7 .125 - 421 574 0.73 52.6 71.8