Girone Unico C Regionale Maschile Umbria 2010-2011 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Gubbio 38 1.73 22 19 3 .864 2W 1759 1326 1.33 80.0 60.3
2Nestor Bk Marsciano 32 1.45 22 16 6 .727 1W 1570 1379 1.14 71.4 62.7
3Ponte Vecchio Basket 28 1.27 22 14 8 .636 -2L 1377 1292 1.07 62.6 58.7
4Basket Todi 26 1.18 22 13 9 .591 1W 1472 1386 1.06 66.9 63.0
5Ellera Basket 24 1.09 22 12 10 .545 2W 1394 1411 0.99 63.4 64.1
6UISP Palazzetto 20 0.91 22 10 12 .455 -1L 1274 1364 0.93 57.9 62.0
7Deruta Basket 20 0.91 22 10 12 .455 -1L 1327 1438 0.92 60.3 65.4
8Madonna Alta Perugia 16 0.73 22 8 14 .364 -2L 1173 1365 0.86 53.3 62.0
9Basket Città di Cast. 16 0.73 22 8 14 .364 -2L 1107 1172 0.94 50.3 53.3
10Giromondo Spoleto 12 0.55 22 6 16 .273 -1L 1313 1371 0.96 59.7 62.3
11Basket Leoni Altotev. 6 0.30 20 3 17 .150 -3L 1044 1306 0.80 52.2 65.3

Girone Unico C Regionale Maschile Umbria 2010-2011 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Gubbio 22 2.00 11 11 0 1.00 - 915 666 1.37 83.2 60.5
2Nestor Bk Marsciano 20 1.82 11 10 1 .909 - 810 691 1.17 73.6 62.8
3Ponte Vecchio Basket 18 1.64 11 9 2 .818 - 693 631 1.10 63.0 57.4
4Basket Todi 18 1.64 11 9 2 .818 - 728 639 1.14 66.2 58.1
5Ellera Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 676 716 0.94 61.5 65.1
6UISP Palazzetto 12 1.09 11 6 5 .545 - 615 639 0.96 55.9 58.1
7Deruta Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 713 764 0.93 64.8 69.5
8Madonna Alta Perugia 8 0.73 11 4 7 .364 - 616 701 0.88 56.0 63.7
9Basket Città di Cast. 8 0.73 11 4 7 .364 - 531 607 0.87 48.3 55.2
10Giromondo Spoleto 6 0.55 11 3 8 .273 - 644 633 1.02 58.5 57.5
11Basket Leoni Altotev. 4 0.40 10 2 8 .200 - 527 655 0.80 52.7 65.5

Girone Unico C Regionale Maschile Umbria 2010-2011 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Gubbio 16 1.45 11 8 3 .727 - 844 660 1.28 76.7 60.0
2Nestor Bk Marsciano 12 1.09 11 6 5 .545 - 760 688 1.10 69.1 62.5
3Ponte Vecchio Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 684 661 1.03 62.2 60.1
4Basket Todi 8 0.73 11 4 7 .364 - 744 747 1.00 67.6 67.9
5Ellera Basket 14 1.27 11 7 4 .636 - 718 695 1.03 65.3 63.2
6UISP Palazzetto 8 0.73 11 4 7 .364 - 659 725 0.91 59.9 65.9
7Deruta Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 614 674 0.91 55.8 61.3
8Madonna Alta Perugia 8 0.73 11 4 7 .364 - 557 664 0.84 50.6 60.4
9Basket Città di Cast. 8 0.73 11 4 7 .364 - 576 565 1.02 52.4 51.4
10Giromondo Spoleto 6 0.55 11 3 8 .273 - 669 738 0.91 60.8 67.1
11Basket Leoni Altotev. 2 0.20 10 1 9 .100 - 517 651 0.79 51.7 65.1