Girone Unico Under 17 Ecc. Maschile Umbria 2021-2022 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Todi 30 1.88 16 15 1 .938 2W 1395 803 1.74 87.2 50.2
2Perugia Basket 28 1.75 16 14 2 .875 10W 1254 864 1.45 78.4 54.0
3BC Fratta Umbertide 20 1.25 16 10 6 .625 -1L 1162 913 1.27 72.6 57.1
4Blubasket Spoleto 20 1.25 16 10 6 .625 1W 1064 980 1.09 66.5 61.3
5Ponte Vecchio Basket 18 1.13 16 9 7 .563 2W 1061 959 1.11 66.3 59.9
6Union Terni 14 0.88 16 7 9 .438 -3L 867 1074 0.81 54.2 67.1
7Pallacanestro Perugia 10 0.63 16 5 11 .313 1W 860 1078 0.80 53.8 67.4
8Virtus Assisi 2 0.13 16 1 15 .063 -3L 839 1320 0.64 52.4 82.5
9Basket Gubbio 2 0.13 16 1 15 .063 -1L 761 1272 0.60 47.6 79.5

Girone Unico Under 17 Ecc. Maschile Umbria 2021-2022 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Todi 16 2.00 8 8 0 1.00 - 686 398 1.72 85.8 49.8
2Perugia Basket 16 2.00 8 8 0 1.00 - 630 440 1.43 78.8 55.0
3BC Fratta Umbertide 12 1.50 8 6 2 .750 - 608 445 1.37 76.0 55.6
4Blubasket Spoleto 14 1.75 8 7 1 .875 - 556 468 1.19 69.5 58.5
5Ponte Vecchio Basket 10 1.25 8 5 3 .625 - 527 450 1.17 65.9 56.3
6Union Terni 6 0.75 8 3 5 .375 - 420 508 0.83 52.5 63.5
7Pallacanestro Perugia 6 0.75 8 3 5 .375 - 464 603 0.77 58.0 75.4
8Virtus Assisi 2 0.25 8 1 7 .125 - 382 620 0.62 47.8 77.5
9Basket Gubbio 2 0.25 8 1 7 .125 - 400 658 0.61 50.0 82.3

Girone Unico Under 17 Ecc. Maschile Umbria 2021-2022 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basket Todi 14 1.75 8 7 1 .875 - 709 405 1.75 88.6 50.6
2Perugia Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 624 424 1.47 78.0 53.0
3BC Fratta Umbertide 8 1.00 8 4 4 .500 - 554 468 1.18 69.3 58.5
4Blubasket Spoleto 6 0.75 8 3 5 .375 - 508 512 0.99 63.5 64.0
5Ponte Vecchio Basket 8 1.00 8 4 4 .500 - 534 509 1.05 66.8 63.6
6Union Terni 8 1.00 8 4 4 .500 - 447 566 0.79 55.9 70.8
7Pallacanestro Perugia 4 0.50 8 2 6 .250 - 396 475 0.83 49.5 59.4
8Virtus Assisi 0 0.00 8 0 8 .000 - 457 700 0.65 57.1 87.5
9Basket Gubbio 0 0.00 8 0 8 .000 - 361 614 0.59 45.1 76.8