Patavium2003 Evans - Roster UISP Amatori Maschile Padova 2018-2019

# COGNOME NOME Pts Ppg Età Ruolo
Allocca Leonardo 21 2.3 AP
Bertollo Alessandro 70 5.8 G
Bozza Leonardo 4 2.0 39 C
Brombin Alessandro 89 8.1 25 AP
Casella Angelo 43 8.6 38
Dalla Muta Stefano 126 9.7 46 C
Fusinato Riccardo 37 2.8 24 PM
Giacomini Andrea 7 1.4 25 G
Laurenti Carlo 41 6.8 35
Macchini Alessio 37 2.8 51 G
Olmetto Antonio G
Puggina Diego 7 1.4 39 PM
Rossi Giovanni 31 4.4 PM
Saponara Samuele AP
Sinigaglia Umberto 22 2.8 31 G
Tessier Giovanni 0 0.0 32 C
Trolese Alberto 33 4.7 49 AF
Vincenzi Marco 138 9.9 33 G
Zavattiero Jacopo 28 3.1 22 AF
Totale (19 giocatori) 5.1 35
Staff Tecnico      
Trolese Alberto