Under 17 Gold Maschile Veneto 2023-2024

Incrocio Silver | Trofeo Occidente Under 17 Gold Maschile Veneto 2023-2024 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Junior Rovereto 10 2.00 5 5 0 1.00 7W 379 303 1.25 75.8 60.6
2Rhodigium Rovigo 8 1.60 5 4 1 .800 3W 352 320 1.10 70.4 64.0
3Virtus Cave 6 1.50 4 3 1 .750 2W 280 262 1.07 70.0 65.5
4Scaligera Verona 4 1.00 4 2 2 .500 1W 232 249 0.93 58.0 62.3
5Pall. Marostica 4 1.00 4 2 2 .500 -1L 265 282 0.94 66.3 70.5
6BUV Vigonza 4 0.80 5 2 3 .400 -3L 411 409 1.00 82.2 81.8
7Pall. Vigodarzere 2 0.67 3 1 2 .333 1W 196 181 1.08 65.3 60.3
8Verona Basket 2 0.50 4 1 3 .250 -1L 282 288 0.98 70.5 72.0
9Nuovo GS2001 L'Argine 0 0.00 6 0 6 .000 -8L 374 477 0.78 62.3 79.5

Incrocio Silver | Trofeo Occidente Under 17 Gold Maschile Veneto 2023-2024 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Junior Rovereto 4 2.00 2 2 0 1.00 - 146 130 1.12 73.0 65.0
2Rhodigium Rovigo 4 1.33 3 2 1 .667 - 219 199 1.10 73.0 66.3
3Virtus Cave 4 1.33 3 2 1 .667 - 213 196 1.09 71.0 65.3
4Scaligera Verona 0 0.00 2 0 2 .000 - 112 148 0.76 56.0 74.0
5Pall. Marostica 2 1.00 2 1 1 .500 - 118 119 0.99 59.0 59.5
6BUV Vigonza 2 1.00 2 1 1 .500 - 181 169 1.07 90.5 84.5
7Pall. Vigodarzere 2 1.00 2 1 1 .500 - 140 123 1.14 70.0 61.5
8Verona Basket 2 1.00 2 1 1 .500 - 141 124 1.14 70.5 62.0
9Nuovo GS2001 L'Argine 0 0.00 2 0 2 .000 - 142 151 0.94 71.0 75.5

Incrocio Silver | Trofeo Occidente Under 17 Gold Maschile Veneto 2023-2024 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Junior Rovereto 6 2.00 3 3 0 1.00 - 233 173 1.35 77.7 57.7
2Rhodigium Rovigo 4 2.00 2 2 0 1.00 - 133 121 1.10 66.5 60.5
3Virtus Cave 2 2.00 1 1 0 1.00 - 67 66 1.02 67.0 66.0
4Scaligera Verona 4 2.00 2 2 0 1.00 - 120 101 1.19 60.0 50.5
5Pall. Marostica 2 1.00 2 1 1 .500 - 147 163 0.90 73.5 81.5
6BUV Vigonza 2 0.67 3 1 2 .333 - 230 240 0.96 76.7 80.0
7Pall. Vigodarzere 0 0.00 1 0 1 .000 - 56 58 0.97 56.0 58.0
8Verona Basket 0 0.00 2 0 2 .000 - 141 164 0.86 70.5 82.0
9Nuovo GS2001 L'Argine 0 0.00 4 0 4 .000 - 232 326 0.71 58.0 81.5