C Regionale Maschile Veneto 2009-2010

Girone B C Regionale Maschile Veneto 2009-2010 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Limena 38 1.73 22 19 3 .864 1W 1744 1410 1.24 79.3 64.1
2Bask. Insieme Gratic. 28 1.27 22 14 8 .636 4W 1508 1432 1.05 68.5 65.1
3Basket Peschiera 26 1.18 22 13 9 .591 5W 1471 1398 1.05 66.9 63.5
4Basket Riese 24 1.09 22 12 10 .545 -2L 1501 1400 1.07 68.2 63.6
5Pallacanestro Piovese 24 1.09 22 12 10 .545 -1L 1503 1470 1.02 68.3 66.8
6Basket Cittadella 22 1.00 22 11 11 .500 3W 1567 1559 1.01 71.2 70.9
7Marcon Basket 22 1.00 22 11 11 .500 2W 1415 1464 0.97 64.3 66.5
8Cologna Basket 22 1.00 22 11 11 .500 1W 1550 1606 0.97 70.5 73.0
9Castelfranco Veneto 20 0.91 22 10 12 .455 -1L 1524 1522 1.00 69.3 69.2
10Sportschool Dueville 18 0.82 22 9 13 .409 -3L 1478 1488 0.99 67.2 67.6
11S.Giovanni Lupatoto 12 0.55 22 6 16 .273 -2L 1480 1700 0.87 67.3 77.3
12Basket Casier 8 0.36 22 4 18 .182 -4L 1409 1701 0.83 64.0 77.3

Girone B C Regionale Maschile Veneto 2009-2010 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Limena 20 1.82 11 10 1 .909 - 889 686 1.30 80.8 62.4
2Bask. Insieme Gratic. 16 1.45 11 8 3 .727 - 733 708 1.04 66.6 64.4
3Basket Peschiera 16 1.45 11 8 3 .727 - 715 657 1.09 65.0 59.7
4Basket Riese 14 1.27 11 7 4 .636 - 778 674 1.15 70.7 61.3
5Pallacanestro Piovese 16 1.45 11 8 3 .727 - 805 757 1.06 73.2 68.8
6Basket Cittadella 12 1.09 11 6 5 .545 - 771 746 1.03 70.1 67.8
7Marcon Basket 12 1.09 11 6 5 .545 - 715 753 0.95 65.0 68.5
8Cologna Basket 12 1.09 11 6 5 .545 - 755 789 0.96 68.6 71.7
9Castelfranco Veneto 10 0.91 11 5 6 .455 - 782 760 1.03 71.1 69.1
10Sportschool Dueville 12 1.09 11 6 5 .545 - 746 715 1.04 67.8 65.0
11S.Giovanni Lupatoto 8 0.73 11 4 7 .364 - 754 828 0.91 68.5 75.3
12Basket Casier 8 0.73 11 4 7 .364 - 752 882 0.85 68.4 80.2

Girone B C Regionale Maschile Veneto 2009-2010 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pallacanestro Limena 18 1.64 11 9 2 .818 - 855 724 1.18 77.7 65.8
2Bask. Insieme Gratic. 12 1.09 11 6 5 .545 - 775 724 1.07 70.5 65.8
3Basket Peschiera 10 0.91 11 5 6 .455 - 756 741 1.02 68.7 67.4
4Basket Riese 10 0.91 11 5 6 .455 - 723 726 1.00 65.7 66.0
5Pallacanestro Piovese 8 0.73 11 4 7 .364 - 698 713 0.98 63.5 64.8
6Basket Cittadella 10 0.91 11 5 6 .455 - 796 813 0.98 72.4 73.9
7Marcon Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 700 711 0.98 63.6 64.6
8Cologna Basket 10 0.91 11 5 6 .455 - 795 817 0.97 72.3 74.3
9Castelfranco Veneto 10 0.91 11 5 6 .455 - 742 762 0.97 67.5 69.3
10Sportschool Dueville 6 0.55 11 3 8 .273 - 732 773 0.95 66.5 70.3
11S.Giovanni Lupatoto 4 0.36 11 2 9 .182 - 726 872 0.83 66.0 79.3
12Basket Casier 0 0.00 11 0 11 .000 - 657 819 0.80 59.7 74.5