Girone Ovest Serie D Maschile Veneto 2005-2006 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona 50 1.67 30 25 5 .833 - 2290 1936 1.18 76.3 64.5
2Trasteverina 48 1.60 30 24 6 .800 - 2347 2056 1.14 78.2 68.5
3Basket Roncaglia 42 1.40 30 21 9 .700 - 2463 2236 1.10 82.1 74.5
4Jolly S.Maria di Sala 38 1.27 30 19 11 .633 - 2033 1853 1.10 67.8 61.8
5Atletico Borgo Venezia 38 1.27 30 19 11 .633 - 2265 2142 1.06 75.5 71.4
6Albignasego Basket 38 1.27 30 19 11 .633 - 2288 2221 1.03 76.3 74.0
7Cologna Basket 36 1.20 30 18 12 .600 - 2150 2070 1.04 71.7 69.0
8Basket Montecchio Magg. 32 1.07 30 16 14 .533 - 2049 2041 1.00 68.3 68.0
9BCS1975 Solesino 30 1.00 30 15 15 .500 - 2036 1928 1.06 67.9 64.3
10Basket Peschiera 28 0.93 30 14 16 .467 - 2153 2293 0.94 71.8 76.4
11Pallacanestro Noventa 26 0.87 30 13 17 .433 - 2127 2195 0.97 70.9 73.2
12Nuova Pall. Dese 24 0.80 30 12 18 .400 - 2039 2056 0.99 68.0 68.5
13Legnago Basket 18 0.60 30 9 21 .300 - 1943 2144 0.91 64.8 71.5
14Borgo Milano 18 0.60 30 9 21 .300 - 2005 2234 0.90 66.8 74.5
15Buster Verona 8 0.27 30 4 26 .133 - 2051 2383 0.86 68.4 79.4
16Thiene 6 0.20 30 3 27 .100 - 1856 2307 0.80 61.9 76.9

Girone Ovest Serie D Maschile Veneto 2005-2006 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona 26 1.73 15 13 2 .867 - 1137 925 1.23 75.8 61.7
2Trasteverina 28 1.87 15 14 1 .933 - 1215 976 1.24 81.0 65.1
3Basket Roncaglia 22 1.47 15 11 4 .733 - 1291 1145 1.13 86.1 76.3
4Jolly S.Maria di Sala 22 1.47 15 11 4 .733 - 1043 914 1.14 69.5 60.9
5Atletico Borgo Venezia 22 1.47 15 11 4 .733 - 1175 1064 1.10 78.3 70.9
6Albignasego Basket 26 1.73 15 13 2 .867 - 1161 1067 1.09 77.4 71.1
7Cologna Basket 18 1.20 15 9 6 .600 - 1098 1048 1.05 73.2 69.9
8Basket Montecchio Magg. 20 1.33 15 10 5 .667 - 1043 982 1.06 69.5 65.5
9BCS1975 Solesino 20 1.33 15 10 5 .667 - 1082 915 1.18 72.1 61.0
10Basket Peschiera 14 0.93 15 7 8 .467 - 1123 1183 0.95 74.9 78.9
11Pallacanestro Noventa 14 0.93 15 7 8 .467 - 1066 1068 1.00 71.1 71.2
12Nuova Pall. Dese 14 0.93 15 7 8 .467 - 1033 988 1.05 68.9 65.9
13Legnago Basket 12 0.80 15 6 9 .400 - 980 1008 0.97 65.3 67.2
14Borgo Milano 10 0.67 15 5 10 .333 - 1046 1112 0.94 69.7 74.1
15Buster Verona 4 0.27 15 2 13 .133 - 1034 1177 0.88 68.9 78.5
16Thiene 4 0.27 15 2 13 .133 - 931 1065 0.87 62.1 71.0

Girone Ovest Serie D Maschile Veneto 2005-2006 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Cestistica Verona 24 1.60 15 12 3 .800 - 1153 1011 1.14 76.9 67.4
2Trasteverina 20 1.33 15 10 5 .667 - 1132 1080 1.05 75.5 72.0
3Basket Roncaglia 20 1.33 15 10 5 .667 - 1172 1091 1.07 78.1 72.7
4Jolly S.Maria di Sala 16 1.07 15 8 7 .533 - 990 939 1.05 66.0 62.6
5Atletico Borgo Venezia 16 1.07 15 8 7 .533 - 1090 1078 1.01 72.7 71.9
6Albignasego Basket 12 0.80 15 6 9 .400 - 1127 1154 0.98 75.1 76.9
7Cologna Basket 18 1.20 15 9 6 .600 - 1052 1022 1.03 70.1 68.1
8Basket Montecchio Magg. 12 0.80 15 6 9 .400 - 1006 1059 0.95 67.1 70.6
9BCS1975 Solesino 10 0.67 15 5 10 .333 - 954 1013 0.94 63.6 67.5
10Basket Peschiera 14 0.93 15 7 8 .467 - 1030 1110 0.93 68.7 74.0
11Pallacanestro Noventa 12 0.80 15 6 9 .400 - 1061 1127 0.94 70.7 75.1
12Nuova Pall. Dese 10 0.67 15 5 10 .333 - 1006 1068 0.94 67.1 71.2
13Legnago Basket 6 0.40 15 3 12 .200 - 963 1136 0.85 64.2 75.7
14Borgo Milano 8 0.53 15 4 11 .267 - 959 1122 0.85 63.9 74.8
15Buster Verona 4 0.27 15 2 13 .133 - 1017 1206 0.84 67.8 80.4
16Thiene 2 0.13 15 1 14 .067 - 925 1242 0.74 61.7 82.8