Girone Verde Serie D Maschile Veneto 2006-2007 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Jolly S.Maria di Sala 50 1.67 30 25 5 .833 - 2299 1954 1.18 76.6 65.1
2Cologna Basket 50 1.67 30 25 5 .833 - 2272 1936 1.17 75.7 64.5
3Gorgo 46 1.53 30 23 7 .767 - 2351 2035 1.16 78.4 67.8
4Nuova Pall. Dese 44 1.47 30 22 8 .733 - 2312 2082 1.11 77.1 69.4
5BCS1975 Solesino 42 1.40 30 21 9 .700 - 2169 1964 1.10 72.3 65.5
6Pallacanestro Favaro 40 1.33 30 20 10 .667 - 2110 1835 1.15 70.3 61.2
7Pol. S.Giorgio Quinto 36 1.20 30 18 12 .600 - 2259 2193 1.03 75.3 73.1
8Basket Roncaglia 30 1.00 30 15 15 .500 - 2112 2051 1.03 70.4 68.4
9Basket Sile 2001 26 0.87 30 13 17 .433 - 2214 2257 0.98 73.8 75.2
10Basket Peschiera 24 0.80 30 12 18 .400 - 2057 2026 1.02 68.6 67.5
11Pall. Mogliano V.to 22 0.73 30 11 19 .367 - 2147 2247 0.96 71.6 74.9
12Bussolengo Basket 22 0.73 30 11 19 .367 - 2028 2184 0.93 67.6 72.8
13Team78 Martellago 20 0.67 30 10 20 .333 - 1848 2142 0.86 61.6 71.4
14US Trevignano 14 0.47 30 7 23 .233 - 1820 2054 0.89 60.7 68.5
15Cus Verona 12 0.40 30 6 24 .200 - 1865 2189 0.85 62.2 73.0
16Basket Sarcedo 2 0.07 30 1 29 .033 - 1751 2465 0.71 58.4 82.2

Girone Verde Serie D Maschile Veneto 2006-2007 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Jolly S.Maria di Sala 26 1.73 15 13 2 .867 - 1114 942 1.18 74.3 62.8
2Cologna Basket 26 1.73 15 13 2 .867 - 1161 949 1.22 77.4 63.3
3Gorgo 28 1.87 15 14 1 .933 - 1263 1001 1.26 84.2 66.7
4Nuova Pall. Dese 26 1.73 15 13 2 .867 - 1225 1023 1.20 81.7 68.2
5BCS1975 Solesino 22 1.47 15 11 4 .733 - 1076 937 1.15 71.7 62.5
6Pallacanestro Favaro 22 1.47 15 11 4 .733 - 1069 917 1.17 71.3 61.1
7Pol. S.Giorgio Quinto 18 1.20 15 9 6 .600 - 1194 1115 1.07 79.6 74.3
8Basket Roncaglia 16 1.07 15 8 7 .533 - 1033 983 1.05 68.9 65.5
9Basket Sile 2001 10 0.67 15 5 10 .333 - 1149 1189 0.97 76.6 79.3
10Basket Peschiera 14 0.93 15 7 8 .467 - 1049 970 1.08 69.9 64.7
11Pall. Mogliano V.to 14 0.93 15 7 8 .467 - 1104 1095 1.01 73.6 73.0
12Bussolengo Basket 16 1.07 15 8 7 .533 - 1041 1049 0.99 69.4 69.9
13Team78 Martellago 14 0.93 15 7 8 .467 - 950 1020 0.93 63.3 68.0
14US Trevignano 8 0.53 15 4 11 .267 - 920 1017 0.90 61.3 67.8
15Cus Verona 8 0.53 15 4 11 .267 - 930 1037 0.90 62.0 69.1
16Basket Sarcedo 2 0.13 15 1 14 .067 - 881 1211 0.73 58.7 80.7

Girone Verde Serie D Maschile Veneto 2006-2007 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Jolly S.Maria di Sala 24 1.60 15 12 3 .800 - 1185 1012 1.17 79.0 67.5
2Cologna Basket 24 1.60 15 12 3 .800 - 1111 987 1.13 74.1 65.8
3Gorgo 18 1.20 15 9 6 .600 - 1088 1034 1.05 72.5 68.9
4Nuova Pall. Dese 18 1.20 15 9 6 .600 - 1087 1059 1.03 72.5 70.6
5BCS1975 Solesino 20 1.33 15 10 5 .667 - 1093 1027 1.06 72.9 68.5
6Pallacanestro Favaro 18 1.20 15 9 6 .600 - 1041 918 1.13 69.4 61.2
7Pol. S.Giorgio Quinto 18 1.20 15 9 6 .600 - 1065 1078 0.99 71.0 71.9
8Basket Roncaglia 14 0.93 15 7 8 .467 - 1079 1068 1.01 71.9 71.2
9Basket Sile 2001 16 1.07 15 8 7 .533 - 1065 1068 1.00 71.0 71.2
10Basket Peschiera 10 0.67 15 5 10 .333 - 1008 1056 0.95 67.2 70.4
11Pall. Mogliano V.to 8 0.53 15 4 11 .267 - 1043 1152 0.91 69.5 76.8
12Bussolengo Basket 6 0.40 15 3 12 .200 - 987 1135 0.87 65.8 75.7
13Team78 Martellago 6 0.40 15 3 12 .200 - 898 1122 0.80 59.9 74.8
14US Trevignano 6 0.40 15 3 12 .200 - 900 1037 0.87 60.0 69.1
15Cus Verona 4 0.27 15 2 13 .133 - 935 1152 0.81 62.3 76.8
16Basket Sarcedo 0 0.00 15 0 15 .000 - 870 1254 0.69 58.0 83.6