Under 17 Gold Maschile Veneto 2022-2023

Incrocio Oro - Gir. Est Under 17 Gold Maschile Veneto 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Castellana Mestre 16 2.00 8 8 0 1.00 28W 571 425 1.34 71.4 53.1
2Vigor Conegliano 12 1.50 8 6 2 .750 -1L 594 464 1.28 74.3 58.0
3Pallacanestro Favaro 12 1.50 8 6 2 .750 2W 539 488 1.10 67.4 61.0
4Virtus Venezia 10 1.25 8 5 3 .625 -1L 508 503 1.01 63.5 62.9
5Montebelluna Basket 8 1.00 8 4 4 .500 2W 474 426 1.11 59.3 53.3
6NB San Donà 6 0.75 8 3 5 .375 1W 480 522 0.92 60.0 65.3
7Team78 Martellago 4 0.50 8 2 6 .250 1W 447 533 0.84 55.9 66.6
8Basket Pieve di Soligo 2 0.25 8 1 7 .125 -2L 450 599 0.75 56.3 74.9
9BUV Vigonza 2 0.25 8 1 7 .125 -5L 437 540 0.81 54.6 67.5

Incrocio Oro - Gir. Est Under 17 Gold Maschile Veneto 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Castellana Mestre 8 2.00 4 4 0 1.00 - 270 231 1.17 67.5 57.8
2Vigor Conegliano 8 2.00 4 4 0 1.00 - 310 223 1.39 77.5 55.8
3Pallacanestro Favaro 8 2.00 4 4 0 1.00 - 287 209 1.37 71.8 52.3
4Virtus Venezia 4 1.00 4 2 2 .500 - 241 243 0.99 60.3 60.8
5Montebelluna Basket 6 1.50 4 3 1 .750 - 256 201 1.27 64.0 50.3
6NB San Donà 2 0.50 4 1 3 .250 - 232 263 0.88 58.0 65.8
7Team78 Martellago 4 1.00 4 2 2 .500 - 250 280 0.89 62.5 70.0
8Basket Pieve di Soligo 0 0.00 4 0 4 .000 - 203 299 0.68 50.8 74.8
9BUV Vigonza 2 0.50 4 1 3 .250 - 236 266 0.89 59.0 66.5

Incrocio Oro - Gir. Est Under 17 Gold Maschile Veneto 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Castellana Mestre 8 2.00 4 4 0 1.00 - 301 194 1.55 75.3 48.5
2Vigor Conegliano 4 1.00 4 2 2 .500 - 284 241 1.18 71.0 60.3
3Pallacanestro Favaro 4 1.00 4 2 2 .500 - 252 279 0.90 63.0 69.8
4Virtus Venezia 6 1.50 4 3 1 .750 - 267 260 1.03 66.8 65.0
5Montebelluna Basket 2 0.50 4 1 3 .250 - 218 225 0.97 54.5 56.3
6NB San Donà 4 1.00 4 2 2 .500 - 248 259 0.96 62.0 64.8
7Team78 Martellago 0 0.00 4 0 4 .000 - 197 253 0.78 49.3 63.3
8Basket Pieve di Soligo 2 0.50 4 1 3 .250 - 247 300 0.82 61.8 75.0
9BUV Vigonza 0 0.00 4 0 4 .000 - 201 274 0.73 50.3 68.5