Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Acf P.S.Nicolò 28 1.56 18 14 4 .778 - 1256 978 1.28 69.8 54.3
2Pall. Pontelongo 28 1.56 18 14 4 .778 - 1174 954 1.23 65.2 53.0
3Thermal Abano 26 1.44 18 13 5 .722 - 1418 1077 1.32 78.8 59.8
4Vigonza A 24 1.33 18 12 6 .667 - 1225 1089 1.12 68.1 60.5
5Basket Conselve sq.B 22 1.22 18 11 7 .611 - 1192 1127 1.06 66.2 62.6
6Evansalus A 16 0.89 18 8 10 .444 - 896 978 0.92 49.8 54.3
7Vil.To.Sa 14 0.78 18 7 11 .389 - 1109 1195 0.93 61.6 66.4
8Thermal Abano 12 0.67 18 6 12 .333 - 956 1092 0.88 53.1 60.7
9Evansalus Sq.B 6 0.33 18 3 15 .167 - 908 1142 0.80 50.4 63.4
10BUV Vigonza sq.B 0 0.00 18 0 18 .000 - 738 1240 0.60 41.0 68.9

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Acf P.S.Nicolò 14 1.56 9 7 2 .778 - 624 489 1.28 69.3 54.3
2Pall. Pontelongo 18 2.00 9 9 0 1.00 - 626 464 1.35 69.6 51.6
3Thermal Abano 16 1.78 9 8 1 .889 - 769 522 1.47 85.4 58.0
4Vigonza A 14 1.56 9 7 2 .778 - 594 489 1.21 66.0 54.3
5Basket Conselve sq.B 16 1.78 9 8 1 .889 - 644 530 1.22 71.6 58.9
6Evansalus A 12 1.33 9 6 3 .667 - 527 517 1.02 58.6 57.4
7Vil.To.Sa 6 0.67 9 3 6 .333 - 576 629 0.92 64.0 69.9
8Thermal Abano 6 0.67 9 3 6 .333 - 437 504 0.87 48.6 56.0
9Evansalus Sq.B 4 0.44 9 2 7 .222 - 446 540 0.83 49.6 60.0
10BUV Vigonza sq.B 0 0.00 9 0 9 .000 - 367 578 0.63 40.8 64.2

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Acf P.S.Nicolò 14 1.56 9 7 2 .778 - 632 489 1.29 70.2 54.3
2Pall. Pontelongo 10 1.11 9 5 4 .556 - 548 490 1.12 60.9 54.4
3Thermal Abano 10 1.11 9 5 4 .556 - 649 555 1.17 72.1 61.7
4Vigonza A 10 1.11 9 5 4 .556 - 631 600 1.05 70.1 66.7
5Basket Conselve sq.B 6 0.67 9 3 6 .333 - 548 597 0.92 60.9 66.3
6Evansalus A 4 0.44 9 2 7 .222 - 369 461 0.80 41.0 51.2
7Vil.To.Sa 8 0.89 9 4 5 .444 - 533 566 0.94 59.2 62.9
8Thermal Abano 6 0.67 9 3 6 .333 - 519 588 0.88 57.7 65.3
9Evansalus Sq.B 2 0.22 9 1 8 .111 - 462 602 0.77 51.3 66.9
10BUV Vigonza sq.B 0 0.00 9 0 9 .000 - 371 662 0.56 41.2 73.6