Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 13 Maschile Padova 2013-2014
- Classifica
Trofeo Primavera - Gir.3 Under 13 Maschile Padova 2013-2014 Classifica Playbasket.it
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUV Vigonza | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1W | 217 | 159 | 1.36 | 54.3 | 39.8 |
| 2 | Monselice Basket | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | 2W | 197 | 181 | 1.09 | 49.3 | 45.3 |
| 3 | Pallacanestro Rubano | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2L | 165 | 169 | 0.98 | 41.3 | 42.3 |
| 4 | CMB Limena | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | 1L | 208 | 198 | 1.05 | 52.0 | 49.5 |
| 5 | CMB Orfeo | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | 4L | 0 | 80 | 0.00 | 0.0 | 20.0 |
Trofeo Primavera - Gir.3 Under 13 Maschile Padova 2013-2014 Classifica partite in casa
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUV Vigonza | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 85 | 43 | 1.98 | 42.5 | 21.5 |
| 2 | Monselice Basket | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 126 | 133 | 0.95 | 63.0 | 66.5 |
| 3 | Pallacanestro Rubano | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 68 | 51 | 1.33 | 34.0 | 25.5 |
| 4 | CMB Limena | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 122 | 119 | 1.03 | 61.0 | 59.5 |
| 5 | CMB Orfeo | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 0 | 40 | 0.00 | 0.0 | 20.0 |
Trofeo Primavera - Gir.3 Under 13 Maschile Padova 2013-2014 Classifica partite in trasferta
| # | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUV Vigonza | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 132 | 116 | 1.14 | 66.0 | 58.0 |
| 2 | Monselice Basket | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 71 | 48 | 1.48 | 35.5 | 24.0 |
| 3 | Pallacanestro Rubano | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 97 | 118 | 0.82 | 48.5 | 59.0 |
| 4 | CMB Limena | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 1 | .500 | - | 86 | 79 | 1.09 | 43.0 | 39.5 |
| 5 | CMB Orfeo | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 2 | .000 | - | 0 | 40 | 0.00 | 0.0 | 20.0 |
Trovaci anche su: