Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004

Girone C Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Terme Euganee 32 2.00 16 16 0 1.00 - 1326 827 1.60 82.9 51.7
2Pall. Lendinara 24 1.50 16 12 4 .750 - 1240 950 1.31 77.5 59.4
3Pall. Montagnana 24 1.50 16 12 4 .750 - 1126 905 1.24 70.4 56.6
4Delta Porto Tolle 22 1.38 16 11 5 .688 - 1075 832 1.29 67.2 52.0
5Pallacanestro Adria 16 1.00 16 8 8 .500 - 954 926 1.03 59.6 57.9
6Cavarzere 12 0.75 16 6 10 .375 - 872 1081 0.81 54.5 67.6
7Basket Costa di Rovigo 6 0.38 16 3 13 .188 - 790 1031 0.77 49.4 64.4
8BCS1975 Solesino 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0
9Porto Viro 0 0.00 16 0 16 .000 - 631 1188 0.53 39.4 74.3

Girone C Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Terme Euganee 16 2.00 8 8 0 1.00 - 684 419 1.63 85.5 52.4
2Pall. Lendinara 12 1.50 8 6 2 .750 - 651 479 1.36 81.4 59.9
3Pall. Montagnana 14 1.75 8 7 1 .875 - 597 395 1.51 74.6 49.4
4Delta Porto Tolle 12 1.50 8 6 2 .750 - 539 404 1.33 67.4 50.5
5Pallacanestro Adria 10 1.25 8 5 3 .625 - 545 499 1.09 68.1 62.4
6Cavarzere 8 1.00 8 4 4 .500 - 433 468 0.93 54.1 58.5
7Basket Costa di Rovigo 4 0.50 8 2 6 .250 - 364 462 0.79 45.5 57.8
8BCS1975 Solesino 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0
9Porto Viro 0 0.00 8 0 8 .000 - 323 554 0.58 40.4 69.3

Girone C Prima Divisione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Terme Euganee 16 2.00 8 8 0 1.00 - 642 408 1.57 80.3 51.0
2Pall. Lendinara 12 1.50 8 6 2 .750 - 589 471 1.25 73.6 58.9
3Pall. Montagnana 10 1.25 8 5 3 .625 - 529 510 1.04 66.1 63.8
4Delta Porto Tolle 10 1.25 8 5 3 .625 - 536 428 1.25 67.0 53.5
5Pallacanestro Adria 6 0.75 8 3 5 .375 - 409 427 0.96 51.1 53.4
6Cavarzere 4 0.50 8 2 6 .250 - 439 613 0.72 54.9 76.6
7Basket Costa di Rovigo 2 0.25 8 1 7 .125 - 426 569 0.75 53.3 71.1
8BCS1975 Solesino 0 0.00 0 0 0 1.00 - 0 0 n/a 0.0 0.0
9Porto Viro 0 0.00 8 0 8 .000 - 308 634 0.49 38.5 79.3