Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Selvazzano Basket 32 1.88 17 16 1 .941 - 1353 965 1.40 79.6 56.8
2Basket Galliera 28 1.56 18 14 4 .778 - 1286 1078 1.19 71.4 59.9
3Mestrino 26 1.44 18 13 5 .722 - 1267 1041 1.22 70.4 57.8
4Centro Giov. S.M.Lup. 26 1.44 18 13 5 .722 - 1217 1102 1.10 67.6 61.2
5Vigonza A 22 1.22 18 11 7 .611 - 1220 1031 1.18 67.8 57.3
6San Domenico 16 0.89 18 8 10 .444 - 1072 1189 0.90 59.6 66.1
7Olimpia Camposampiero 12 0.67 18 6 12 .333 - 1227 1290 0.95 68.2 71.7
8BUV Vigonza sq.B 8 0.44 18 4 14 .222 - 814 1135 0.72 45.2 63.1
9Pall. Vigodarzere 6 0.33 18 3 15 .167 - 944 1215 0.78 52.4 67.5
10G.S. Piazzola Basket 2 0.12 17 1 16 .059 - 862 1216 0.71 50.7 71.5

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Selvazzano Basket 16 1.78 9 8 1 .889 - 743 542 1.37 82.6 60.2
2Basket Galliera 16 1.78 9 8 1 .889 - 679 519 1.31 75.4 57.7
3Mestrino 12 1.33 9 6 3 .667 - 630 502 1.25 70.0 55.8
4Centro Giov. S.M.Lup. 12 1.33 9 6 3 .667 - 583 568 1.03 64.8 63.1
5Vigonza A 10 1.11 9 5 4 .556 - 586 510 1.15 65.1 56.7
6San Domenico 6 0.67 9 3 6 .333 - 518 626 0.83 57.6 69.6
7Olimpia Camposampiero 6 0.67 9 3 6 .333 - 643 644 1.00 71.4 71.6
8BUV Vigonza sq.B 6 0.67 9 3 6 .333 - 412 551 0.75 45.8 61.2
9Pall. Vigodarzere 4 0.44 9 2 7 .222 - 496 583 0.85 55.1 64.8
10G.S. Piazzola Basket 2 0.25 8 1 7 .125 - 418 509 0.82 52.3 63.6

Girone A Prima Divisione Maschile Padova 2004-2005 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Selvazzano Basket 16 2.00 8 8 0 1.00 - 610 423 1.44 76.3 52.9
2Basket Galliera 12 1.33 9 6 3 .667 - 607 559 1.09 67.4 62.1
3Mestrino 14 1.56 9 7 2 .778 - 637 539 1.18 70.8 59.9
4Centro Giov. S.M.Lup. 14 1.56 9 7 2 .778 - 634 534 1.19 70.4 59.3
5Vigonza A 12 1.33 9 6 3 .667 - 634 521 1.22 70.4 57.9
6San Domenico 10 1.11 9 5 4 .556 - 554 563 0.98 61.6 62.6
7Olimpia Camposampiero 6 0.67 9 3 6 .333 - 584 646 0.90 64.9 71.8
8BUV Vigonza sq.B 2 0.22 9 1 8 .111 - 402 584 0.69 44.7 64.9
9Pall. Vigodarzere 2 0.22 9 1 8 .111 - 448 632 0.71 49.8 70.2
10G.S. Piazzola Basket 0 0.00 9 0 9 .000 - 444 707 0.63 49.3 78.6