Girone Unico CSI Under 16 Maschile Padova 2017-2018 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Noventa 45 2.81 16 15 1 .938 12W 1096 670 1.64 68.5 41.9
2USMI Basket Padova 36 2.25 16 12 4 .750 3W 961 619 1.55 60.1 38.7
3Basket Noale 33 2.06 16 11 5 .688 -2L 1033 625 1.65 64.6 39.1
4BCS1975 Solesino 27 1.69 16 9 7 .563 1W 761 569 1.34 47.6 35.6
5G.S. Piazzola Basket 24 1.50 16 8 8 .500 1W 771 872 0.88 48.2 54.5
6Centro Giov. S.M.Lup. 18 1.13 16 6 10 .375 -1L 753 763 0.99 47.1 47.7
7Selvazzano Basket 12 0.75 16 4 12 .250 1W 638 922 0.69 39.9 57.6
8Pallacanestro Camin 6 0.38 16 2 14 .125 -10L 572 1019 0.56 35.8 63.7
9Redentore Este 3 0.19 16 1 15 .063 -5L 724 1250 0.58 45.3 78.1

Girone Unico CSI Under 16 Maschile Padova 2017-2018 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Noventa 24 3.00 8 8 0 1.00 - 594 338 1.76 74.3 42.3
2USMI Basket Padova 21 2.63 8 7 1 .875 - 531 285 1.86 66.4 35.6
3Basket Noale 18 2.25 8 6 2 .750 - 518 335 1.55 64.8 41.9
4BCS1975 Solesino 12 1.50 8 4 4 .500 - 331 242 1.37 41.4 30.3
5G.S. Piazzola Basket 12 1.50 8 4 4 .500 - 411 420 0.98 51.4 52.5
6Centro Giov. S.M.Lup. 9 1.13 8 3 5 .375 - 394 346 1.14 49.3 43.3
7Selvazzano Basket 6 0.75 8 2 6 .250 - 344 482 0.71 43.0 60.3
8Pallacanestro Camin 6 0.75 8 2 6 .250 - 320 448 0.71 40.0 56.0
9Redentore Este 3 0.38 8 1 7 .125 - 370 600 0.62 46.3 75.0

Girone Unico CSI Under 16 Maschile Padova 2017-2018 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Noventa 21 2.63 8 7 1 .875 - 502 332 1.51 62.8 41.5
2USMI Basket Padova 15 1.88 8 5 3 .625 - 430 334 1.29 53.8 41.8
3Basket Noale 15 1.88 8 5 3 .625 - 515 290 1.78 64.4 36.3
4BCS1975 Solesino 15 1.88 8 5 3 .625 - 430 327 1.31 53.8 40.9
5G.S. Piazzola Basket 12 1.50 8 4 4 .500 - 360 452 0.80 45.0 56.5
6Centro Giov. S.M.Lup. 9 1.13 8 3 5 .375 - 359 417 0.86 44.9 52.1
7Selvazzano Basket 6 0.75 8 2 6 .250 - 294 440 0.67 36.8 55.0
8Pallacanestro Camin 0 0.00 8 0 8 .000 - 252 571 0.44 31.5 71.4
9Redentore Este 0 0.00 8 0 8 .000 - 354 650 0.54 44.3 81.3