Promozione Maschile Padova 2003-2004

Poule Play-Out Promozione Maschile Padova 2003-2004 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1USMA Caselle 22 1.57 14 11 3 .786 - 1032 928 1.11 73.7 66.3
2Rodigina 20 1.43 14 10 4 .714 - 883 828 1.07 63.1 59.1
3P.S.Nicolò 16 1.14 14 8 6 .571 - 952 905 1.05 68.0 64.6
4Nuova Pall. Dese 16 1.14 14 8 6 .571 - 925 888 1.04 66.1 63.4
5Pall. Noventa 14 1.00 14 7 7 .500 - 930 917 1.01 66.4 65.5
6Monselice Basket 12 0.86 14 6 8 .429 - 789 845 0.93 56.4 60.4
7C.S.Martino 10 0.71 14 5 9 .357 - 890 929 0.96 63.6 66.4
8Basket Galliera 2 0.14 14 1 13 .071 - 751 912 0.82 53.6 65.1

Poule Play-Out Promozione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1USMA Caselle 12 1.71 7 6 1 .857 - 499 443 1.13 71.3 63.3
2Rodigina 8 1.14 7 4 3 .571 - 426 424 1.00 60.9 60.6
3P.S.Nicolò 14 2.00 7 7 0 1.00 - 496 412 1.20 70.9 58.9
4Nuova Pall. Dese 10 1.43 7 5 2 .714 - 453 420 1.08 64.7 60.0
5Pall. Noventa 8 1.14 7 4 3 .571 - 459 448 1.02 65.6 64.0
6Monselice Basket 8 1.14 7 4 3 .571 - 443 456 0.97 63.3 65.1
7C.S.Martino 6 0.86 7 3 4 .429 - 442 483 0.92 63.1 69.0
8Basket Galliera 2 0.29 7 1 6 .143 - 389 459 0.85 55.6 65.6

Poule Play-Out Promozione Maschile Padova 2003-2004 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1USMA Caselle 10 1.43 7 5 2 .714 - 533 485 1.10 76.1 69.3
2Rodigina 12 1.71 7 6 1 .857 - 457 404 1.13 65.3 57.7
3P.S.Nicolò 2 0.29 7 1 6 .143 - 456 493 0.92 65.1 70.4
4Nuova Pall. Dese 6 0.86 7 3 4 .429 - 472 468 1.01 67.4 66.9
5Pall. Noventa 6 0.86 7 3 4 .429 - 471 469 1.00 67.3 67.0
6Monselice Basket 4 0.57 7 2 5 .286 - 346 389 0.89 49.4 55.6
7C.S.Martino 4 0.57 7 2 5 .286 - 448 446 1.00 64.0 63.7
8Basket Galliera 0 0.00 7 0 7 .000 - 362 453 0.80 51.7 64.7