Under 17 Maschile Padova 2014-2015

Girone Silver 2 Under 17 Maschile Padova 2014-2015 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Vigodarzere 30 1.88 16 15 1 .938 13W 998 699 1.43 62.4 43.7
2Nuova Pall. Dese 26 1.63 16 13 3 .813 4W 1095 785 1.39 68.4 49.1
3Olimpia Camposampiero 22 1.38 16 11 5 .688 2W 1085 937 1.16 67.8 58.6
4Don Bosco Arcobaleno 20 1.25 16 10 6 .625 -1L 968 798 1.21 60.5 49.9
5Pallacanestro Noventa 18 1.13 16 9 7 .563 2W 991 1009 0.98 61.9 63.1
6Vil.To.Sa. 10 0.63 16 5 11 .313 -1L 822 931 0.88 51.4 58.2
7Lions Carmignano 10 0.63 16 5 11 .313 -5L 873 1094 0.80 54.6 68.4
8BUV Vigonza 8 0.50 16 4 12 .250 -2L 848 1055 0.80 53.0 65.9
9Pall. Limena 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 677 1049 0.65 42.3 65.6

Girone Silver 2 Under 17 Maschile Padova 2014-2015 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Vigodarzere 16 2.00 8 8 0 1.00 - 474 314 1.51 59.3 39.3
2Nuova Pall. Dese 16 2.00 8 8 0 1.00 - 564 340 1.66 70.5 42.5
3Olimpia Camposampiero 10 1.25 8 5 3 .625 - 502 447 1.12 62.8 55.9
4Don Bosco Arcobaleno 10 1.25 8 5 3 .625 - 514 406 1.27 64.3 50.8
5Pallacanestro Noventa 8 1.00 8 4 4 .500 - 490 500 0.98 61.3 62.5
6Vil.To.Sa. 4 0.50 8 2 6 .250 - 430 489 0.88 53.8 61.1
7Lions Carmignano 6 0.75 8 3 5 .375 - 466 526 0.89 58.3 65.8
8BUV Vigonza 6 0.75 8 3 5 .375 - 425 523 0.81 53.1 65.4
9Pall. Limena 0 0.00 8 0 8 .000 - 376 571 0.66 47.0 71.4

Girone Silver 2 Under 17 Maschile Padova 2014-2015 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall. Vigodarzere 14 1.75 8 7 1 .875 - 524 385 1.36 65.5 48.1
2Nuova Pall. Dese 10 1.25 8 5 3 .625 - 531 445 1.19 66.4 55.6
3Olimpia Camposampiero 12 1.50 8 6 2 .750 - 583 490 1.19 72.9 61.3
4Don Bosco Arcobaleno 10 1.25 8 5 3 .625 - 454 392 1.16 56.8 49.0
5Pallacanestro Noventa 10 1.25 8 5 3 .625 - 501 509 0.98 62.6 63.6
6Vil.To.Sa. 6 0.75 8 3 5 .375 - 392 442 0.89 49.0 55.3
7Lions Carmignano 4 0.50 8 2 6 .250 - 407 568 0.72 50.9 71.0
8BUV Vigonza 2 0.25 8 1 7 .125 - 423 532 0.80 52.9 66.5
9Pall. Limena 0 0.00 8 0 8 .000 - 301 478 0.63 37.6 59.8