Girone A Under 19 Maschile Padova 2011-2012 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basketlandia 30 1.88 16 15 1 .938 1W 1361 807 1.69 85.1 50.4
2Janus Selvazzano 28 1.75 16 14 2 .875 9W 1246 980 1.27 77.9 61.3
3Qui Bk Masera' 22 1.38 16 11 5 .688 -1L 1062 881 1.21 66.4 55.1
4Olimpia Camposampiero 16 1.00 16 8 8 .500 -1L 988 1095 0.90 61.8 68.4
5Pallacanestro Limena 14 0.88 16 7 9 .438 -3L 951 1011 0.94 59.4 63.2
6Pall. Vigodarzere 14 0.88 16 7 9 .438 -1L 981 989 0.99 61.3 61.8
7Lions Carmignano 12 0.75 16 6 10 .375 2W 913 1063 0.86 57.1 66.4
8Pallacanestro Noventa 6 0.38 16 3 13 .188 1W 871 1292 0.67 54.4 80.8
9BUV Vigonza 2 0.13 16 1 15 .063 -14L 840 1095 0.77 52.5 68.4

Girone A Under 19 Maschile Padova 2011-2012 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basketlandia 16 2.00 8 8 0 1.00 - 708 402 1.76 88.5 50.3
2Janus Selvazzano 16 2.00 8 8 0 1.00 - 658 504 1.31 82.3 63.0
3Qui Bk Masera' 12 1.50 8 6 2 .750 - 574 422 1.36 71.8 52.8
4Olimpia Camposampiero 10 1.25 8 5 3 .625 - 502 496 1.01 62.8 62.0
5Pallacanestro Limena 6 0.75 8 3 5 .375 - 467 490 0.95 58.4 61.3
6Pall. Vigodarzere 8 1.00 8 4 4 .500 - 502 491 1.02 62.8 61.4
7Lions Carmignano 6 0.75 8 3 5 .375 - 466 494 0.94 58.3 61.8
8Pallacanestro Noventa 4 0.50 8 2 6 .250 - 453 612 0.74 56.6 76.5
9BUV Vigonza 2 0.25 8 1 7 .125 - 413 559 0.74 51.6 69.9

Girone A Under 19 Maschile Padova 2011-2012 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Basketlandia 14 1.75 8 7 1 .875 - 653 405 1.61 81.6 50.6
2Janus Selvazzano 12 1.50 8 6 2 .750 - 588 476 1.24 73.5 59.5
3Qui Bk Masera' 10 1.25 8 5 3 .625 - 488 459 1.06 61.0 57.4
4Olimpia Camposampiero 6 0.75 8 3 5 .375 - 486 599 0.81 60.8 74.9
5Pallacanestro Limena 8 1.00 8 4 4 .500 - 484 521 0.93 60.5 65.1
6Pall. Vigodarzere 6 0.75 8 3 5 .375 - 479 498 0.96 59.9 62.3
7Lions Carmignano 6 0.75 8 3 5 .375 - 447 569 0.79 55.9 71.1
8Pallacanestro Noventa 2 0.25 8 1 7 .125 - 418 680 0.61 52.3 85.0
9BUV Vigonza 0 0.00 8 0 8 .000 - 427 536 0.80 53.4 67.0