Under 13 Maschile Treviso 2022-2023

Girone A Under 13 Maschile Treviso 2022-2023 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall1952 Castelfranco 32 2.00 16 16 0 1.00 16W 1420 397 3.58 88.8 24.8
2Fortitudo Vedelago 24 1.50 16 12 4 .750 1W 1212 564 2.15 75.8 35.3
3Alfiere BasketLab Corn. 22 1.38 16 11 5 .688 1W 852 637 1.34 53.3 39.8
4US Feltrese Basket 22 1.38 16 11 5 .688 5W 891 634 1.41 55.7 39.6
5Cu.ri.ss. Istrana 18 1.13 16 9 7 .563 1W 929 672 1.38 58.1 42.0
6The Team Riese 14 0.88 16 7 9 .438 -1L 597 698 0.86 37.3 43.6
7Basket 2000 Paese 6 0.38 16 3 13 .188 1W 557 1028 0.54 34.8 64.3
8Pallacanestro Caerano 6 0.38 16 3 13 .188 -4L 410 1122 0.37 25.6 70.1
9A.M. La Torre 0 0.00 16 0 16 .000 -16L 362 1478 0.24 22.6 92.4

Girone A Under 13 Maschile Treviso 2022-2023 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall1952 Castelfranco 16 2.00 8 8 0 1.00 - 719 215 3.34 89.9 26.9
2Fortitudo Vedelago 14 1.75 8 7 1 .875 - 644 286 2.25 80.5 35.8
3Alfiere BasketLab Corn. 12 1.50 8 6 2 .750 - 380 296 1.28 47.5 37.0
4US Feltrese Basket 12 1.50 8 6 2 .750 - 490 301 1.63 61.3 37.6
5Cu.ri.ss. Istrana 10 1.25 8 5 3 .625 - 483 324 1.49 60.4 40.5
6The Team Riese 8 1.00 8 4 4 .500 - 298 346 0.86 37.3 43.3
7Basket 2000 Paese 4 0.50 8 2 6 .250 - 306 535 0.57 38.3 66.9
8Pallacanestro Caerano 4 0.50 8 2 6 .250 - 198 472 0.42 24.8 59.0
9A.M. La Torre 0 0.00 8 0 8 .000 - 206 731 0.28 25.8 91.4

Girone A Under 13 Maschile Treviso 2022-2023 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Pall1952 Castelfranco 16 2.00 8 8 0 1.00 - 701 182 3.85 87.6 22.8
2Fortitudo Vedelago 10 1.25 8 5 3 .625 - 568 278 2.04 71.0 34.8
3Alfiere BasketLab Corn. 10 1.25 8 5 3 .625 - 472 341 1.38 59.0 42.6
4US Feltrese Basket 10 1.25 8 5 3 .625 - 401 333 1.20 50.1 41.6
5Cu.ri.ss. Istrana 8 1.00 8 4 4 .500 - 446 348 1.28 55.8 43.5
6The Team Riese 6 0.75 8 3 5 .375 - 299 352 0.85 37.4 44.0
7Basket 2000 Paese 2 0.25 8 1 7 .125 - 251 493 0.51 31.4 61.6
8Pallacanestro Caerano 2 0.25 8 1 7 .125 - 212 650 0.33 26.5 81.3
9A.M. La Torre 0 0.00 8 0 8 .000 - 156 747 0.21 19.5 93.4