Promozione Maschile Venezia 2011-2012

Girone A Promozione Maschile Venezia 2011-2012 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Sine'rgo Leoncino 26 1.63 16 13 3 .813 5W 1189 962 1.24 74.3 60.1
2Basket Noale 24 1.50 16 12 4 .750 1W 1047 964 1.09 65.4 60.3
3Basket Riviera 22 1.38 16 11 5 .688 5W 1109 967 1.15 69.3 60.4
4BC Jesolo 20 1.25 16 10 6 .625 -1L 1082 920 1.18 67.6 57.5
5Marco e Todaro 20 1.25 16 10 6 .625 -1L 1099 1005 1.09 68.7 62.8
6Team78 Martellago 14 0.88 16 7 9 .438 -2L 964 941 1.02 60.3 58.8
7Polisportiva Annia 14 0.88 16 7 9 .438 2W 1015 1130 0.90 63.4 70.6
8Pallacanestro Mestrina 2 0.13 16 1 15 .063 -5L 902 1133 0.80 56.4 70.8
9Caorle 2 0.13 16 1 15 .063 -12L 739 1124 0.66 46.2 70.3

Girone A Promozione Maschile Venezia 2011-2012 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Sine'rgo Leoncino 12 1.50 8 6 2 .750 - 600 489 1.23 75.0 61.1
2Basket Noale 12 1.50 8 6 2 .750 - 555 467 1.19 69.4 58.4
3Basket Riviera 14 1.75 8 7 1 .875 - 616 498 1.24 77.0 62.3
4BC Jesolo 10 1.25 8 5 3 .625 - 502 434 1.16 62.8 54.3
5Marco e Todaro 10 1.25 8 5 3 .625 - 553 508 1.09 69.1 63.5
6Team78 Martellago 8 1.00 8 4 4 .500 - 444 420 1.06 55.5 52.5
7Polisportiva Annia 10 1.25 8 5 3 .625 - 546 515 1.06 68.3 64.4
8Pallacanestro Mestrina 2 0.25 8 1 7 .125 - 485 571 0.85 60.6 71.4
9Caorle 2 0.25 8 1 7 .125 - 391 552 0.71 48.9 69.0

Girone A Promozione Maschile Venezia 2011-2012 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Sine'rgo Leoncino 14 1.75 8 7 1 .875 - 589 473 1.25 73.6 59.1
2Basket Noale 12 1.50 8 6 2 .750 - 492 497 0.99 61.5 62.1
3Basket Riviera 8 1.00 8 4 4 .500 - 493 469 1.05 61.6 58.6
4BC Jesolo 10 1.25 8 5 3 .625 - 580 486 1.19 72.5 60.8
5Marco e Todaro 10 1.25 8 5 3 .625 - 546 497 1.10 68.3 62.1
6Team78 Martellago 6 0.75 8 3 5 .375 - 520 521 1.00 65.0 65.1
7Polisportiva Annia 4 0.50 8 2 6 .250 - 469 615 0.76 58.6 76.9
8Pallacanestro Mestrina 0 0.00 8 0 8 .000 - 417 562 0.74 52.1 70.3
9Caorle 0 0.00 8 0 8 .000 - 348 572 0.61 43.5 71.5