Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 15 Maschile Venezia 2019-2020
- Calendario
Calendario Girone Unico Under 15 Maschile Venezia 2019-2020
1a giornata di andata
19 Ott | Marcon Basket | NB San Donà | 57 | 60 | ||
19 Ott | Basket 03 Salzano | Castellana Mestre | 40 | 43 | ||
20 Ott | Junior S.Marco | Virtus Murano | ![]() |
72 | 66 | * |
20 Ott | Basket Riviera | Bk1958 Mestre | 65 | 54 |
2a giornata di andata
26 Ott | Castellana Mestre | Marcon Basket | 59 | 71 | ||
26 Ott | Virtus Murano | Basket 03 Salzano | 56 | 53 | ||
26 Ott | NB San Donà | Basket Riviera | 57 | 76 | ||
27 Ott | Bk1958 Mestre | Pallacanestro Virtus Lido | 87 | 63 |
3a giornata di andata
9 Nov | Virtus Murano | Castellana Mestre | 69 | 41 | ||
9 Nov | Basket Riviera | Marcon Basket | 72 | 30 | ||
9 Nov | Junior S.Marco | Bk1958 Mestre | 69 | 79 | ||
10 Nov | Pallacanestro Virtus Lido | NB San Donà | 56 | 94 |
4a giornata di andata
16 Nov | Castellana Mestre | Basket Riviera | 45 | 60 | ||
16 Nov | NB San Donà | Junior S.Marco | 83 | 51 | ||
17 Nov | Bk1958 Mestre | Basket 03 Salzano | 56 | 80 | ||
27 Nov | Marcon Basket | Pallacanestro Virtus Lido | 44 | 64 |
5a giornata di andata
23 Nov | Pallacanestro Virtus Lido | Basket Riviera | 41 | 71 | ||
23 Nov | Basket 03 Salzano | NB San Donà | 60 | 63 | ||
23 Nov | Junior S.Marco | Marcon Basket | 90 | 43 | ||
23 Nov | Virtus Murano | Bk1958 Mestre | 83 | 61 |
6a giornata di andata
30 Nov | Basket Riviera | Junior S.Marco | 71 | 56 | ||
30 Nov | Marcon Basket | Basket 03 Salzano | 45 | 55 | ||
30 Nov | NB San Donà | Virtus Murano | 61 | 60 | ||
1 Dic | Pallacanestro Virtus Lido | Castellana Mestre | 51 | 31 |
7a giornata di andata
7 Dic | Basket 03 Salzano | Basket Riviera | 51 | 63 | ||
7 Dic | Virtus Murano | Marcon Basket | ![]() |
77 | 39 | |
8 Dic | Bk1958 Mestre | Castellana Mestre | 69 | 67 | ||
10 Dic | Junior S.Marco | Pallacanestro Virtus Lido | 63 | 62 |
8a giornata di andata
14 Dic | NB San Donà | Bk1958 Mestre | 77 | 59 | ||
14 Dic | Junior S.Marco | Castellana Mestre | 72 | 55 | ||
14 Dic | Basket Riviera | Virtus Murano | 63 | 40 | ||
15 Dic | Pallacanestro Virtus Lido | Basket 03 Salzano | 33 | 60 |
9a giornata di andata
21 Dic | Castellana Mestre | NB San Donà | 60 | 67 | ||
22 Dic | Basket 03 Salzano | Junior S.Marco | 62 | 69 | ||
22 Dic | Bk1958 Mestre | Marcon Basket | 64 | 67 | ||
24 Gen | Virtus Murano | Pallacanestro Virtus Lido | 41 | 55 |
1a giornata di ritorno
11 Gen | Virtus Murano | Junior S.Marco | 44 | 62 | ||
11 Gen | NB San Donà | Marcon Basket | 92 | 59 | ||
12 Gen | Castellana Mestre | Basket 03 Salzano | 62 | 52 | ||
12 Gen | Bk1958 Mestre | Basket Riviera | 55 | 53 |
2a giornata di ritorno
18 Gen | Marcon Basket | Castellana Mestre | 53 | 58 | ||
18 Gen | Basket Riviera | NB San Donà | 51 | 57 | ||
19 Gen | Pallacanestro Virtus Lido | Bk1958 Mestre | 72 | 51 | ||
31 Gen | Basket 03 Salzano | Virtus Murano | 52 | 68 |
3a giornata di ritorno
25 Gen | Marcon Basket | Basket Riviera | 42 | 61 | ||
26 Gen | Castellana Mestre | Virtus Murano | 41 | 66 | ||
26 Gen | Bk1958 Mestre | Junior S.Marco | 59 | 72 | ||
26 Gen | NB San Donà | Pallacanestro Virtus Lido | 20 | 0 |
4a giornata di ritorno
1 Feb | Junior S.Marco | NB San Donà | 64 | 78 | ||
1 Feb | Basket Riviera | Castellana Mestre | 69 | 62 | ||
2 Feb | Basket 03 Salzano | Bk1958 Mestre | 72 | 77 | ||
23 Feb | Pallacanestro Virtus Lido | Marcon Basket | 0 | 0 |
5a giornata di ritorno
8 Feb | Basket Riviera | Pallacanestro Virtus Lido | 58 | 53 | ||
8 Feb | NB San Donà | Basket 03 Salzano | 59 | 52 | ||
9 Feb | Marcon Basket | Junior S.Marco | 68 | 76 | ||
9 Feb | Bk1958 Mestre | Virtus Murano | 71 | 79 |
6a giornata di ritorno
15 Feb | Junior S.Marco | Basket Riviera | 82 | 81 | ||
15 Feb | Virtus Murano | NB San Donà | 78 | 53 | ||
16 Feb | Castellana Mestre | Pallacanestro Virtus Lido | 62 | 58 | ||
16 Feb | Basket 03 Salzano | Marcon Basket | 64 | 36 |
7a giornata di ritorno
29 Feb | Marcon Basket | Virtus Murano | 0 | 0 | ||
29 Feb | Castellana Mestre | Bk1958 Mestre | 0 | 0 | ||
1 Mar | Pallacanestro Virtus Lido | Junior S.Marco | 0 | 0 | ||
1 Mar | Basket Riviera | Basket 03 Salzano | 0 | 0 |
8a giornata di ritorno
7 Mar | Castellana Mestre | Junior S.Marco | 0 | 0 | ||
7 Mar | Virtus Murano | Basket Riviera | 0 | 0 | ||
8 Mar | Bk1958 Mestre | NB San Donà | 0 | 0 | ||
8 Mar | Pallacanestro Virtus Lido | Basket 03 Salzano | 0 | 0 |
9a giornata di ritorno
14 Mar | NB San Donà | Castellana Mestre | 0 | 0 | ||
14 Mar | Junior S.Marco | Basket 03 Salzano | 0 | 0 | ||
14 Mar | Marcon Basket | Bk1958 Mestre | 0 | 0 | ||
15 Mar | Pallacanestro Virtus Lido | Virtus Murano | 0 | 0 |