Girone B Under 13 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica Playbasket.it

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo GS2001 L'Argine 28 2.00 14 14 0 1.00 -2L 932 479 1.95 66.6 34.2
2Virtus Vicenza 24 1.71 14 12 2 .857 -2L 790 544 1.45 56.4 38.9
3Basket Malo 22 1.47 15 11 4 .733 -1L 890 577 1.54 59.3 38.5
4Basket S.Giuseppe 20 1.43 14 10 4 .714 -2L 701 508 1.38 50.1 36.3
5Bears Isola Vicentina 10 0.71 14 5 9 .357 -3L 563 704 0.80 40.2 50.3
6CMB Caldogno 10 0.71 14 5 9 .357 -5L 589 666 0.88 42.1 47.6
7Playbasket Carrè 6 0.43 14 3 11 .214 -4L 596 819 0.73 42.6 58.5
8Sportschool Dueville 4 0.27 15 2 13 .133 -10L 487 875 0.56 32.5 58.3
9Basket Marano V.no 4 0.29 14 2 12 .143 -4L 446 822 0.54 31.9 58.7

Girone B Under 13 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica partite in casa

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo GS2001 L'Argine 14 2.00 7 7 0 1.00 - 464 222 2.09 66.3 31.7
2Virtus Vicenza 14 2.00 7 7 0 1.00 - 406 252 1.61 58.0 36.0
3Basket Malo 14 1.75 8 7 1 .875 - 435 262 1.66 54.4 32.8
4Basket S.Giuseppe 12 1.71 7 6 1 .857 - 425 279 1.52 60.7 39.9
5Bears Isola Vicentina 6 0.86 7 3 4 .429 - 294 339 0.87 42.0 48.4
6CMB Caldogno 6 0.86 7 3 4 .429 - 326 311 1.05 46.6 44.4
7Playbasket Carrè 4 0.57 7 2 5 .286 - 304 416 0.73 43.4 59.4
8Sportschool Dueville 2 0.29 7 1 6 .143 - 239 412 0.58 34.1 58.9
9Basket Marano V.no 4 0.57 7 2 5 .286 - 244 364 0.67 34.9 52.0

Girone B Under 13 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica partite in trasferta

# Squadra P.ti P.ti/P G V P % S PF PS Q PF/P PS/P
1Nuovo GS2001 L'Argine 14 2.00 7 7 0 1.00 - 468 257 1.82 66.9 36.7
2Virtus Vicenza 10 1.43 7 5 2 .714 - 384 292 1.32 54.9 41.7
3Basket Malo 8 1.14 7 4 3 .571 - 455 315 1.44 65.0 45.0
4Basket S.Giuseppe 8 1.14 7 4 3 .571 - 276 229 1.21 39.4 32.7
5Bears Isola Vicentina 4 0.57 7 2 5 .286 - 269 365 0.74 38.4 52.1
6CMB Caldogno 4 0.57 7 2 5 .286 - 263 355 0.74 37.6 50.7
7Playbasket Carrè 2 0.29 7 1 6 .143 - 292 403 0.72 41.7 57.6
8Sportschool Dueville 2 0.25 8 1 7 .125 - 248 463 0.54 31.0 57.9
9Basket Marano V.no 0 0.00 7 0 7 .000 - 202 458 0.44 28.9 65.4