Tu sei qui:
- Home
- Veneto
- Campionati
- Under 15 Maschile Vicenza 2019-2020
- Classifica
Fase II - Gir. D Under 15 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica Playbasket.it
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicenza Bk Giovane | 14 | 2.00 | 7 | 7 | 0 | 1.00 | 1W | 619 | 356 | 1.74 | 88.4 | 50.9 |
2 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 10 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | 1.00 | 1W | 362 | 283 | 1.28 | 72.4 | 56.6 |
3 | PlayBasket | 10 | 1.25 | 8 | 5 | 3 | .625 | 1L | 531 | 525 | 1.01 | 66.4 | 65.6 |
4 | 2012 Vicenza B | 6 | 1.00 | 6 | 3 | 3 | .500 | 1W | 432 | 403 | 1.07 | 72.0 | 67.2 |
5 | Pol. Basket Rosà | 4 | 0.67 | 6 | 2 | 4 | .333 | 6W | 358 | 408 | 0.88 | 59.7 | 68.0 |
6 | Valdagno Basket | 2 | 0.25 | 8 | 1 | 7 | .125 | 1L | 455 | 622 | 0.73 | 56.9 | 77.8 |
7 | Valchiampo Basket | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 6 | .000 | 4L | 295 | 455 | 0.65 | 49.2 | 75.8 |
Fase II - Gir. D Under 15 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica partite in casa
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicenza Bk Giovane | 8 | 2.00 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | - | 363 | 177 | 2.05 | 90.8 | 44.3 |
2 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 4 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | - | 146 | 111 | 1.32 | 73.0 | 55.5 |
3 | PlayBasket | 4 | 1.00 | 4 | 2 | 2 | .500 | - | 275 | 282 | 0.98 | 68.8 | 70.5 |
4 | 2012 Vicenza B | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 223 | 193 | 1.16 | 74.3 | 64.3 |
5 | Pol. Basket Rosà | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 199 | 198 | 1.01 | 66.3 | 66.0 |
6 | Valdagno Basket | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 4 | .000 | - | 232 | 334 | 0.69 | 58.0 | 83.5 |
7 | Valchiampo Basket | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 141 | 178 | 0.79 | 47.0 | 59.3 |
Fase II - Gir. D Under 15 Maschile Vicenza 2019-2020 Classifica partite in trasferta
# | Squadra | P.ti | P.ti/P | G | V | P | % | S | PF | PS | Q | PF/P | PS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vicenza Bk Giovane | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 256 | 179 | 1.43 | 85.3 | 59.7 |
2 | Nuovo GS2001 L'Arg. | 6 | 2.00 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | - | 216 | 172 | 1.26 | 72.0 | 57.3 |
3 | PlayBasket | 6 | 1.50 | 4 | 3 | 1 | .750 | - | 256 | 243 | 1.05 | 64.0 | 60.8 |
4 | 2012 Vicenza B | 4 | 1.33 | 3 | 2 | 1 | .667 | - | 209 | 210 | 1.00 | 69.7 | 70.0 |
5 | Pol. Basket Rosà | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 | .333 | - | 159 | 210 | 0.76 | 53.0 | 70.0 |
6 | Valdagno Basket | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 3 | .250 | - | 223 | 288 | 0.77 | 55.8 | 72.0 |
7 | Valchiampo Basket | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | .000 | - | 154 | 277 | 0.56 | 51.3 | 92.3 |